Расписание игр Первенство городского округа Истра по мини-футболу 2018/19. Дети (2008-2009 г.р.)
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.12.2018 Сб 11:00 | Глебовец 08/09г.р. — Ракета 08/09г.р. | 5:1 | СК "Гучково" Дедовск | |
2 | 01.12.2018 Сб 09:40 | Дедовск 08/09г.р. — Павл. гим. 08/09г.р. | 0:4 | СК "Гучково" Дедовск | |
3 | 01.12.2018 Сб 14:50 | Курсаково 08/09г.р. — Пламя 08/09г.р. | 2:2 | СК "Гучково" Дедовск | |
4 | 01.12.2018 Сб 16:10 | Олимп 08/09г.р. — Олимп-2 08/09г.р. | 3:4 | СК "Гучково" Дедовск |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 08.12.2018 Сб 13:30 | Пламя 08/09г.р. — Олимп 08/09г.р. | 3:3 | СК "Гучково" Дедовск | |
6 | 08.12.2018 Сб 09:40 | Павл. гим. 08/09г.р. — Курсаково 08/09г.р. | 7:2 | СК "Гучково" Дедовск | |
7 | 08.12.2018 Сб 17:00 | Ракета 08/09г.р. — Дедовск 08/09г.р. | 0:3 | СК "Гучково" Дедовск | |
8 | 03.02.2019 Вс 10:40 | Агрогородок 08/09г.р — Глебовец 08/09г.р. | 0:5 | СК "Гучково" Дедовск |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 16.02.2019 Сб 09:00 | Дедовск 08/09г.р. — Агрогородок 08/09г.р | 6:1 | СК "Гучково" Дедовск | |
10 | 29.12.2018 Сб 10:30 | Курсаково 08/09г.р. — Ракета 08/09г.р. | 1:0 | СК "Гучково" Дедовск | |
11 | 29.12.2018 Сб 11:50 | Олимп 08/09г.р. — Павл. гим. 08/09г.р. | 4:5 | СК "Гучково" Дедовск | |
12 | 29.12.2018 Сб 12:30 | Олимп-2 08/09г.р. — Пламя 08/09г.р. | 0:4 | СК "Гучково" Дедовск |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 12.01.2019 Сб 17:10 | Павл. гим. 08/09г.р. — Олимп-2 08/09г.р. | 1:0 | СК "Гучково" Дедовск | |
14 | 12.01.2019 Сб 15:40 | Ракета 08/09г.р. — Олимп 08/09г.р. | 4:1 | СК "Гучково" Дедовск | |
15 | 19.01.2019 Сб 17:50 | Агрогородок 08/09г.р — Курсаково 08/09г.р. | 1:3 | СК "Гучково" Дедовск | |
16 | 12.01.2019 Сб 09:50 | Глебовец 08/09г.р. — Дедовск 08/09г.р. | 3:5 | СК "Гучково" Дедовск |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 14.02.2019 Чт 16:20 | Курсаково 08/09г.р. — Глебовец 08/09г.р. | 5:0 | СК "Гучково" Дедовск | |
18 | 21.03.2019 Чт 15:30 | Олимп 08/09г.р. — Агрогородок 08/09г.р | 3:0 | СК "Гучково" Дедовск | |
19 | 21.02.2019 Чт 15:00 | Олимп-2 08/09г.р. — Ракета 08/09г.р. | 7:1 | СК "Гучково" Дедовск | |
20 | 07.03.2019 Чт 16:20 | Пламя 08/09г.р. — Павл. гим. 08/09г.р. | 3:4 | СК "Гучково" Дедовск |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 26.01.2019 Сб 15:40 | Ракета 08/09г.р. — Пламя 08/09г.р. | 3:8 | СК "Гучково" Дедовск | |
22 | 23.02.2019 Сб 15:50 | Агрогородок 08/09г.р — Олимп-2 08/09г.р. | 1:1 | СК "Гучково" Дедовск | |
23 | 26.01.2019 Сб 12:40 | Глебовец 08/09г.р. — Олимп 08/09г.р. | 2:0 | СК "Гучково" Дедовск | |
24 | 26.01.2019 Сб 10:30 | Дедовск 08/09г.р. — Курсаково 08/09г.р. | 2:1 | СК "Гучково" Дедовск |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19.01.2019 Сб 13:30 | Олимп 08/09г.р. — Дедовск 08/09г.р. | 0:1 | СК "Гучково" Дедовск | |
26 | 19.01.2019 Сб 12:50 | Олимп-2 08/09г.р. — Глебовец 08/09г.р. | 2:1 | СК "Гучково" Дедовск | |
27 | 12.01.2019 Сб 13:30 | Пламя 08/09г.р. — Агрогородок 08/09г.р | 8:1 | СК "Гучково" Дедовск | |
28 | 19.01.2019 Сб 15:00 | Павл. гим. 08/09г.р. — Ракета 08/09г.р. | 11:0 | СК "Гучково" Дедовск |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 09.02.2019 Сб 11:20 | Агрогородок 08/09г.р — Павл. гим. 08/09г.р. | 1:5 | СК "Гучково" Дедовск | |
30 | 09.02.2019 Сб 12:00 | Глебовец 08/09г.р. — Пламя 08/09г.р. | 2:0 | СК "Гучково" Дедовск | |
31 | 22.12.2018 Сб 14:00 | Дедовск 08/09г.р. — Олимп-2 08/09г.р. | 4:7 | СК "Гучково" Дедовск | |
32 | 22.12.2018 Сб 12:40 | Курсаково 08/09г.р. — Олимп 08/09г.р. | 3:1 | СК "Гучково" Дедовск |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 15.12.2018 Сб 14:10 | Олимп-2 08/09г.р. — Курсаково 08/09г.р. | 3:3 | СК "Гучково" Дедовск | |
34 | 15.12.2018 Сб 17:00 | Пламя 08/09г.р. — Дедовск 08/09г.р. | 2:3 | СК "Гучково" Дедовск | |
35 | 15.12.2018 Сб 09:40 | Павл. гим. 08/09г.р. — Глебовец 08/09г.р. | 2:2 | СК "Гучково" Дедовск | |
36 | 22.12.2018 Сб 09:50 | Ракета 08/09г.р. — Агрогородок 08/09г.р | 2:0 | СК "Гучково" Дедовск |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 21.02.2019 Чт 15:30 | Ракета 08/09г.р. — Глебовец 08/09г.р. | 3:9 | СК "Гучково" Дедовск | |
38 | 24.03.2019 Вс 14:40 | Павл. гим. 08/09г.р. — Дедовск 08/09г.р. | 7:0 | СК "Гучково" Дедовск | |
39 | 06.03.2019 Ср 16:20 | Пламя 08/09г.р. — Курсаково 08/09г.р. | 5:4 | СК "Гучково" Дедовск | |
40 | 10.03.2019 Вс 15:00 | Олимп-2 08/09г.р. — Олимп 08/09г.р. | 4:3 | СК "Гучково" Дедовск |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 28.02.2019 Чт 15:30 | Олимп 08/09г.р. — Пламя 08/09г.р. | 3:1 | СК "Гучково" Дедовск | |
42 | 13.03.2019 Ср 14:10 | Курсаково 08/09г.р. — Павл. гим. 08/09г.р. | 1:5 | СК "Гучково" Дедовск | |
43 | 02.03.2019 Сб 12:50 | Дедовск 08/09г.р. — Ракета 08/09г.р. | 5:0 | СК "Гучково" Дедовск | |
44 | 02.03.2019 Сб 10:40 | Глебовец 08/09г.р. — Агрогородок 08/09г.р | 1:1 | СК "Гучково" Дедовск |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
45 | 09.03.2019 Сб 09:50 | Агрогородок 08/09г.р — Дедовск 08/09г.р. | 0:7 | СК "Гучково" Дедовск | |
46 | 09.03.2019 Сб 16:10 | Ракета 08/09г.р. — Курсаково 08/09г.р. | 1:4 | СК "Гучково" Дедовск | |
47 | 09.03.2019 Сб 14:10 | Павл. гим. 08/09г.р. — Олимп 08/09г.р. | 2:2 | СК "Гучково" Дедовск | |
48 | 09.03.2019 Сб 12:50 | Пламя 08/09г.р. — Олимп-2 08/09г.р. | 5:0 | СК "Гучково" Дедовск |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | 16.03.2019 Сб 13:00 | Олимп-2 08/09г.р. — Павл. гим. 08/09г.р. | 0:5 | СК "Гучково" Дедовск | |
50 | 16.03.2019 Сб 11:40 | Олимп 08/09г.р. — Ракета 08/09г.р. | 8:0 | СК "Гучково" Дедовск | |
51 | 16.03.2019 Сб 10:20 | Курсаково 08/09г.р. — Агрогородок 08/09г.р | 1:0 | СК "Гучково" Дедовск | |
52 | 16.03.2019 Сб 09:00 | Дедовск 08/09г.р. — Глебовец 08/09г.р. | 1:2 | СК "Гучково" Дедовск |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
53 | 16.02.2019 Сб 17:50 | Глебовец 08/09г.р. — Курсаково 08/09г.р. | 1:1 | СК "Гучково" Дедовск | |
54 | 15.12.2018 Сб 12:00 | Агрогородок 08/09г.р — Олимп 08/09г.р. | 3:4 | СК "Гучково" Дедовск | |
55 | 16.02.2019 Сб 14:10 | Ракета 08/09г.р. — Олимп-2 08/09г.р. | 0:4 | СК "Гучково" Дедовск | |
56 | 16.02.2019 Сб 15:40 | Павл. гим. 08/09г.р. — Пламя 08/09г.р. | 6:3 | СК "Гучково" Дедовск |
15 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
57 | 23.02.2019 Сб 11:20 | Пламя 08/09г.р. — Ракета 08/09г.р. | 4:2 | СК "Гучково" Дедовск | |
58 | 08.12.2018 Сб 14:10 | Олимп-2 08/09г.р. — Агрогородок 08/09г.р | 2:2 | СК "Гучково" Дедовск | |
59 | 23.02.2019 Сб 13:30 | Олимп 08/09г.р. — Глебовец 08/09г.р. | 2:3 | СК "Гучково" Дедовск | |
60 | 23.02.2019 Сб 17:50 | Курсаково 08/09г.р. — Дедовск 08/09г.р. | 2:3 | СК "Гучково" Дедовск |
16 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
61 | 23.03.2019 Сб 13:00 | Дедовск 08/09г.р. — Олимп 08/09г.р. | 3:1 | СК "Гучково" Дедовск | |
62 | 23.03.2019 Сб 11:40 | Глебовец 08/09г.р. — Олимп-2 08/09г.р. | 1:4 | СК "Гучково" Дедовск | |
63 | 23.03.2019 Сб 11:00 | Агрогородок 08/09г.р — Пламя 08/09г.р. | 0:7 | СК "Гучково" Дедовск | |
64 | 19.02.2019 Вт 09:40 | Ракета 08/09г.р. — Павл. гим. 08/09г.р. | 0:10 | СК "Гучково" Дедовск |
17 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
65 | 30.03.2019 Сб 11:00 | Павл. гим. 08/09г.р. — Агрогородок 08/09г.р | 4:0 | СК "Гучково" Дедовск | |
66 | 30.03.2019 Сб 09:40 | Пламя 08/09г.р. — Глебовец 08/09г.р. | 1:1 | СК "Гучково" Дедовск | |
67 | 30.03.2019 Сб 13:40 | Олимп-2 08/09г.р. — Дедовск 08/09г.р. | 3:6 | СК "Гучково" Дедовск | |
68 | 30.03.2019 Сб 13:00 | Олимп 08/09г.р. — Курсаково 08/09г.р. | 0:5 | СК "Гучково" Дедовск |
18 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
69 | 17.02.2019 Вс 10:00 | Курсаково 08/09г.р. — Олимп-2 08/09г.р. | 2:5 | СК "Гучково" Дедовск | |
70 | 02.02.2019 Сб 12:50 | Дедовск 08/09г.р. — Пламя 08/09г.р. | 6:2 | СК "Гучково" Дедовск | |
71 | 02.02.2019 Сб 09:40 | Глебовец 08/09г.р. — Павл. гим. 08/09г.р. | 3:0 | СК "Гучково" Дедовск | |
72 | 02.02.2019 Сб 17:50 | Агрогородок 08/09г.р — Ракета 08/09г.р. | 1:0 | СК "Гучково" Дедовск |