Расписание игр Первенство Истринского района по мини-футболу. Вторая лига 2006-2007
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.10.2006 Вс 09:00 | Спартак — Этап | 4:6 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
2 | 29.10.2006 Вс 10:00 | Восход 2 — Шедвил | 7:1 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
3 | 29.10.2006 Вс 11:00 | Зенит — Ретро | 9:6 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
4 | 29.10.2006 Вс 17:00 | Глебовец Сити — Фокус | 14:1 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
5 | 29.10.2006 Вс 18:00 | Ивановец — Прогресс | 9:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
6 | 29.10.2006 Вс 19:00 | Истра - М — Кострово 2 | 2:9 | ФОК Ленина 23Б Истра |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 25.02.2007 Вс 18:00 | Этап — Кострово 2 | 6:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
8 | 05.11.2006 Вс 10:00 | Прогресс — Истра - М | 8:8 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
9 | 28.01.2007 Вс 17:00 | Фокус — Ивановец | 1:2 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
10 | 06.01.2007 Сб 13:00 | Ретро — Глебовец Сити | 3:8 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
11 | 28.01.2007 Вс 19:00 | Шедвил — Зенит | 2:8 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
12 | 12.11.2006 Вс 11:00 | Спартак — Восход 2 | 3:4 | ФОК Ленина 23Б Истра |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 21.01.2007 Вс 19:00 | Восход 2 — Этап | 6:6 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
14 | 25.02.2007 Вс 10:00 | Зенит — Спартак | 8:2 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
15 | 21.01.2007 Вс 09:00 | Глебовец Сити — Шедвил | 12:7 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
16 | 21.01.2007 Вс 11:00 | Ивановец — Ретро | 11:7 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
17 | 04.02.2007 Вс 17:00 | Истра - М — Фокус | 1:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
18 | 12.11.2006 Вс 10:00 | Кострово 2 — Прогресс | 8:5 | ФОК Ленина 23Б Истра |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17.12.2006 Вс 09:00 | Этап — Прогресс | 0:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
20 | 11.02.2007 Вс 17:00 | Фокус — Кострово 2 | 10:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
21 | 28.01.2007 Вс 09:00 | Ретро — Истра - М | 3:8 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
22 | 19.11.2006 Вс 11:00 | Шедвил — Ивановец | 0:13 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
23 | 26.11.2006 Вс 10:00 | Спартак — Глебовец Сити | 3:7 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
24 | 11.02.2007 Вс 09:00 | Восход 2 — Зенит | 4:8 | ФОК Ленина 23Б Истра |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 04.02.2007 Вс 18:00 | Зенит — Этап | 14:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
26 | 04.02.2007 Вс 19:00 | Глебовец Сити — Восход 2 | 9:1 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
27 | 11.03.2007 Вс 18:00 | Ивановец — Спартак | 5:1 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
28 | 26.11.2006 Вс 18:00 | Истра - М — Шедвил | 6:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
29 | 04.02.2007 Вс 10:00 | Кострово 2 — Ретро | 3:11 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
30 | 18.02.2007 Вс 17:00 | Прогресс — Фокус | 6:7 | ФОК Ленина 23Б Истра |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 31.12.2006 Вс 11:00 | Этап — Фокус | 4:8 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
32 | 11.02.2007 Вс 19:00 | Ретро — Прогресс | 8:9 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
33 | 03.12.2006 Вс 09:00 | Шедвил — Кострово 2 | 10:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
34 | 06.01.2007 Сб 10:00 | Спартак — Истра - М | 2:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
35 | 03.12.2006 Вс 11:00 | Восход 2 — Ивановец | 1:8 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
36 | 18.02.2007 Вс 10:00 | Зенит — Глебовец Сити | 6:6 | ФОК Ленина 23Б Истра |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 12.11.2006 Вс 18:00 | Глебовец Сити — Этап | 13:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
38 | 04.03.2007 Вс 19:00 | Ивановец — Зенит | 5:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
39 | 10.12.2006 Вс 11:00 | Истра - М — Восход 2 | 6:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
40 | 05.11.2006 Вс 18:00 | Кострово 2 — Спартак | 8:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
41 | 10.12.2006 Вс 19:00 | Прогресс — Шедвил | 5:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
42 | 25.02.2007 Вс 17:00 | Фокус — Ретро | 6:5 | ФОК Ленина 23Б Истра |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
43 | 11.03.2007 Вс 19:00 | Этап — Ретро | 8:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
44 | 11.03.2007 Вс 17:00 | Шедвил — Фокус | 8:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
45 | 04.02.2007 Вс 09:00 | Спартак — Прогресс | 4:2 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
46 | 17.12.2006 Вс 11:00 | Восход 2 — Кострово 2 | 1:9 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
47 | 11.03.2007 Вс 09:00 | Зенит — Истра - М | 5:6 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
48 | 25.02.2007 Вс 09:00 | Глебовец Сити — Ивановец | 5:6 | ФОК Ленина 23Б Истра |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | 26.11.2006 Вс 11:00 | Ивановец — Этап | 15:2 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
50 | 04.03.2007 Вс 18:00 | Истра - М — Глебовец Сити | 3:10 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
51 | 18.03.2007 Вс 13:00 | Кострово 2 — Зенит | 2:21 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
52 | 24.12.2006 Вс 11:00 | Прогресс — Восход 2 | 3:7 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
53 | 17.12.2006 Вс 17:00 | Фокус — Спартак | 3:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
54 | 04.03.2007 Вс 10:00 | Ретро — Шедвил | 6:8 | ФОК Ленина 23Б Истра |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
55 | 25.03.2007 Вс 14:00 | Этап — Шедвил | 4:14 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
56 | 18.02.2007 Вс 18:00 | Спартак — Ретро | 3:2 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
57 | 25.03.2007 Вс 11:00 | Восход 2 — Фокус | 2:8 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
58 | 25.03.2007 Вс 12:00 | Зенит — Прогресс | 5:6 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
59 | 11.03.2007 Вс 10:00 | Глебовец Сити — Кострово 2 | 22:0 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
60 | 31.12.2006 Вс 14:00 | Ивановец — Истра - М | 4:7 | ФОК Ленина 23Б Истра |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
61 | 18.02.2007 Вс 19:00 | Истра - М — Этап | 14:2 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
62 | 06.01.2007 Сб 09:00 | Кострово 2 — Ивановец | 2:23 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
63 | 18.03.2007 Вс 12:00 | Прогресс — Глебовец Сити | 5:10 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
64 | 05.11.2006 Вс 17:00 | Фокус — Зенит | 3:10 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
65 | 18.03.2007 Вс 09:00 | Ретро — Восход 2 | 3:7 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
66 | 31.12.2006 Вс 10:00 | Шедвил — Спартак | 7:4 | ФОК Ленина 23Б Истра |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
67 | 14.01.2007 Вс 09:00 | Этап — Спартак | 4:6 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
68 | 14.01.2007 Вс 10:00 | Шедвил — Восход 2 | 5:7 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
69 | 14.01.2007 Вс 11:00 | Ретро — Зенит | 11:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
70 | 14.01.2007 Вс 17:00 | Фокус — Глебовец Сити | 2:9 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
71 | 14.01.2007 Вс 18:00 | Прогресс — Ивановец | 8:9 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
72 | 14.01.2007 Вс 19:00 | Кострово 2 — Истра - М | 2:13 | ФОК Ленина 23Б Истра |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
73 | 10.12.2006 Вс 18:00 | Кострово 2 — Этап | 10:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
74 | 21.01.2007 Вс 10:00 | Истра - М — Прогресс | 8:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
75 | 12.11.2006 Вс 17:00 | Ивановец — Фокус | 6:6 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
76 | 25.03.2007 Вс 13:00 | Глебовец Сити — Ретро | 16:2 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
77 | 12.11.2006 Вс 19:00 | Зенит — Шедвил | 7:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
78 | 28.01.2007 Вс 11:00 | Восход 2 — Спартак | 5:3 | ФОК Ленина 23Б Истра |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
79 | 05.11.2006 Вс 19:00 | Этап — Восход 2 | 1:2 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
80 | 10.12.2006 Вс 10:00 | Спартак — Зенит | 3:6 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
81 | 05.11.2006 Вс 09:00 | Шедвил — Глебовец Сити | 3:8 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
82 | 05.11.2006 Вс 11:00 | Ретро — Ивановец | 3:11 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
83 | 19.11.2006 Вс 17:00 | Фокус — Истра - М | 7:6 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
84 | 28.01.2007 Вс 10:00 | Прогресс — Кострово 2 | 15:3 | ФОК Ленина 23Б Истра |
15 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
85 | 04.03.2007 Вс 09:00 | Прогресс — Этап | 24:2 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
86 | 26.11.2006 Вс 17:00 | Кострово 2 — Фокус | 3:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
87 | 12.11.2006 Вс 09:00 | Истра - М — Ретро | 8:6 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
88 | 04.02.2007 Вс 11:00 | Ивановец — Шедвил | 12:1 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
89 | 11.02.2007 Вс 10:00 | Глебовец Сити — Спартак | 6:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
90 | 26.11.2006 Вс 09:00 | Зенит — Восход 2 | 14:1 | ФОК Ленина 23Б Истра |
16 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
91 | 19.11.2006 Вс 18:00 | Этап — Зенит | 1:15 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
92 | 19.11.2006 Вс 19:00 | Восход 2 — Глебовец Сити | 1:10 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
93 | 24.12.2006 Вс 18:00 | Спартак — Ивановец | 4:6 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
94 | 11.02.2007 Вс 18:00 | Шедвил — Истра - М | 12:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
95 | 19.11.2006 Вс 10:00 | Ретро — Кострово 2 | 3:9 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
96 | 03.12.2006 Вс 17:00 | Фокус — Прогресс | 9:1 | ФОК Ленина 23Б Истра |
17 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
97 | 18.03.2007 Вс 11:00 | Фокус — Этап | 14:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
98 | 26.11.2006 Вс 19:00 | Прогресс — Ретро | 6:6 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
99 | 18.02.2007 Вс 09:00 | Кострово 2 — Шедвил | 4:20 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
100 | 25.03.2007 Вс 10:00 | Истра - М — Спартак | 1:7 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
101 | 18.02.2007 Вс 11:00 | Ивановец — Восход 2 | 12:2 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
102 | 03.12.2006 Вс 10:00 | Глебовец Сити — Зенит | 5:5 | ФОК Ленина 23Б Истра |
18 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
103 | 28.01.2007 Вс 18:00 | Этап — Глебовец Сити | 3:15 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
104 | 17.12.2006 Вс 19:00 | Зенит — Ивановец | 2:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
105 | 25.02.2007 Вс 11:00 | Восход 2 — Истра - М | 3:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
106 | 21.01.2007 Вс 18:00 | Спартак — Кострово 2 | 7:2 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
107 | 25.02.2007 Вс 19:00 | Шедвил — Прогресс | 3:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
108 | 10.12.2006 Вс 17:00 | Ретро — Фокус | 1:8 | ФОК Ленина 23Б Истра |
19 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
109 | 24.12.2006 Вс 19:00 | Ретро — Этап | 6:7 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
110 | 24.12.2006 Вс 17:00 | Фокус — Шедвил | 7:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
111 | 19.11.2006 Вс 09:00 | Прогресс — Спартак | 3:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
112 | 04.03.2007 Вс 11:00 | Кострово 2 — Восход 2 | 4:13 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
113 | 24.12.2006 Вс 09:00 | Истра - М — Зенит | 5:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
114 | 10.12.2006 Вс 09:00 | Ивановец — Глебовец Сити | 4:6 | ФОК Ленина 23Б Истра |
20 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
115 | 11.02.2007 Вс 11:00 | Этап — Ивановец | 4:9 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
116 | 17.12.2006 Вс 18:00 | Глебовец Сити — Истра - М | 0:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
117 | 31.12.2006 Вс 13:00 | Зенит — Кострово 2 | 18:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
118 | 11.03.2007 Вс 11:00 | Восход 2 — Прогресс | 3:9 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
119 | 04.03.2007 Вс 17:00 | Спартак — Фокус | 4:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
120 | 17.12.2006 Вс 10:00 | Шедвил — Ретро | 7:9 | ФОК Ленина 23Б Истра |
21 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
121 | 06.01.2007 Сб 14:00 | Шедвил — Этап | 6:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
122 | 03.12.2006 Вс 18:00 | Ретро — Спартак | 4:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
123 | 06.01.2007 Сб 11:00 | Фокус — Восход 2 | 5:1 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
124 | 06.01.2007 Сб 12:00 | Прогресс — Зенит | 6:6 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
125 | 24.12.2006 Вс 10:00 | Кострово 2 — Глебовец Сити | 1:13 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
126 | 18.03.2007 Вс 14:00 | Истра - М — Ивановец | 2:5 | ФОК Ленина 23Б Истра |
22 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
127 | 03.12.2006 Вс 19:00 | Этап — Истра - М | 1:11 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
128 | 25.03.2007 Вс 09:00 | Ивановец — Кострово 2 | 5:0 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
129 | 31.12.2006 Вс 12:00 | Глебовец Сити — Прогресс | 12:2 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
130 | 21.01.2007 Вс 17:00 | Зенит — Фокус | 1:6 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
131 | 31.12.2006 Вс 09:00 | Восход 2 — Ретро | 5:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | |
132 | 18.03.2007 Вс 10:00 | Спартак — Шедвил | 9:3 | ФОК Ленина 23Б Истра |