Расписание игр Первенство Истринского района по мини-футболу. Вторая лига 2008-2009
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак — СК Истра | 8:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
2 | Гучково — Ретро 2 | 7:2 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
3 | Шедвил — ИПК | 9:6 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
4 | Рассвет — Кострово | 5:0 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
5 | Бужарово-2 — Фортуна | 19:1 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
6 | Снегири — Курсаково | 3:2 | ФОК Ленина 23Б Истра |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
7 | СК Истра — Курсаково | 6:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
8 | Фортуна — Снегири | 3:8 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
9 | Кострово — Бужарово-2 | 5:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
10 | ИПК — Рассвет | 4:8 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
11 | Ретро 2 — Шедвил | 8:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
12 | Спартак — Гучково | 5:5 | ФОК Ленина 23Б Истра |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | Гучково — СК Истра | 9:1 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
14 | Шедвил — Спартак | 5:1 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
15 | Рассвет — Ретро 2 | 4:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
16 | Бужарово-2 — ИПК | 9:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
17 | Снегири — Кострово | 11:6 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
18 | Курсаково — Фортуна | 4:4 | ФОК Ленина 23Б Истра |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
19 | СК Истра — Фортуна | 8:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
20 | Кострово — Курсаково | 3:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
21 | ИПК — Снегири | 2:6 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
22 | Ретро 2 — Бужарово-2 | 6:8 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
23 | Спартак — Рассвет | 5:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
24 | Гучково — Шедвил | 4:6 | ФОК Ленина 23Б Истра |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | Шедвил — СК Истра | 11:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
26 | Рассвет — Гучково | 3:7 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
27 | Бужарово-2 — Спартак | 15:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
28 | Снегири — Ретро 2 | 7:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
29 | Курсаково — ИПК | 6:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
30 | Фортуна — Кострово | 4:3 | ФОК Ленина 23Б Истра |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | СК Истра — Кострово | 8:10 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
32 | ИПК — Фортуна | 12:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
33 | Ретро 2 — Курсаково | 10:2 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
34 | Спартак — Снегири | 4:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
35 | Гучково — Бужарово-2 | 7:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
36 | Шедвил — Рассвет | 6:3 | ФОК Ленина 23Б Истра |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | Рассвет — СК Истра | 15:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
38 | Бужарово-2 — Шедвил | 1:7 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
39 | Снегири — Гучково | 4:8 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
40 | Курсаково — Спартак | 4:6 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
41 | Фортуна — Ретро 2 | 4:10 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
42 | Кострово — ИПК | 1:10 | ФОК Ленина 23Б Истра |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
43 | СК Истра — ИПК | 5:10 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
44 | Ретро 2 — Кострово | 6:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
45 | Спартак — Фортуна | 9:2 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
46 | Гучково — Курсаково | 4:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
47 | Шедвил — Снегири | 9:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
48 | Рассвет — Бужарово-2 | 10:2 | ФОК Ленина 23Б Истра |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | Бужарово-2 — СК Истра | 8:2 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
50 | Снегири — Рассвет | 4:7 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
51 | Курсаково — Шедвил | 0:6 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
52 | Фортуна — Гучково | 1:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
53 | Кострово — Спартак | 3:9 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
54 | ИПК — Ретро 2 | 7:9 | ФОК Ленина 23Б Истра |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
55 | СК Истра — Ретро 2 | 8:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
56 | Спартак — ИПК | 6:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
57 | Гучково — Кострово | 8:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
58 | Шедвил — Фортуна | 9:2 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
59 | Рассвет — Курсаково | 15:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
60 | Бужарово-2 — Снегири | 2:2 | ФОК Ленина 23Б Истра |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
61 | Снегири — СК Истра | 7:7 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
62 | Курсаково — Бужарово-2 | 8:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
63 | Фортуна — Рассвет | 3:14 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
64 | Кострово — Шедвил | 3:6 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
65 | ИПК — Гучково | 2:9 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
66 | Ретро 2 — Спартак | 3:10 | ФОК Ленина 23Б Истра |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
67 | СК Истра — Спартак | 1:11 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
68 | Ретро 2 — Гучково | 1:12 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
69 | ИПК — Шедвил | 3:8 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
70 | Кострово — Рассвет | 2:8 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
71 | Фортуна — Бужарово-2 | 4:9 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
72 | Курсаково — Снегири | 2:3 | ФОК Ленина 23Б Истра |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
73 | Курсаково — СК Истра | 4:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
74 | Снегири — Фортуна | 3:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
75 | Бужарово-2 — Кострово | 12:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
76 | Рассвет — ИПК | 8:8 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
77 | Шедвил — Ретро 2 | 10:0 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
78 | Гучково — Спартак | 1:4 | ФОК Ленина 23Б Истра |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
79 | СК Истра — Гучково | 3:12 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
80 | Спартак — Шедвил | 5:2 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
81 | Ретро 2 — Рассвет | 3:8 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
82 | ИПК — Бужарово-2 | 3:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
83 | Кострово — Снегири | 5:7 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
84 | Фортуна — Курсаково | 3:4 | ФОК Ленина 23Б Истра |
15 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
85 | Фортуна — СК Истра | 2:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
86 | Курсаково — Кострово | 3:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
87 | Снегири — ИПК | 7:6 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
88 | Бужарово-2 — Ретро 2 | 4:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
89 | Рассвет — Спартак | 4:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
90 | Шедвил — Гучково | 5:2 | ФОК Ленина 23Б Истра |
16 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
91 | СК Истра — Шедвил | 4:16 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
92 | Гучково — Рассвет | 3:6 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
93 | Спартак — Бужарово-2 | 5:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
94 | Ретро 2 — Снегири | 2:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
95 | ИПК — Курсаково | 7:1 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
96 | Кострово — Фортуна | 10:6 | ФОК Ленина 23Б Истра |
17 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
97 | Кострово — СК Истра | 0:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
98 | Фортуна — ИПК | 2:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
99 | Курсаково — Ретро 2 | 6:9 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
100 | Снегири — Спартак | 1:1 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
101 | Бужарово-2 — Гучково | 6:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
102 | Рассвет — Шедвил | 2:4 | ФОК Ленина 23Б Истра |
18 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
103 | СК Истра — Рассвет | 2:7 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
104 | Шедвил — Бужарово-2 | 9:6 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
105 | Гучково — Снегири | 1:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
106 | Спартак — Курсаково | 7:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
107 | Ретро 2 — Фортуна | 8:1 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
108 | ИПК — Кострово | 7:4 | ФОК Ленина 23Б Истра |
19 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
109 | ИПК — СК Истра | 6:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
110 | Кострово — Ретро 2 | 6:5 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
111 | Фортуна — Спартак | 0:20 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
112 | Курсаково — Гучково | 2:8 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
113 | Снегири — Шедвил | 5:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
114 | Бужарово-2 — Рассвет | 3:5 | ФОК Ленина 23Б Истра |
20 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
115 | СК Истра — Бужарово-2 | 7:7 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
116 | Рассвет — Снегири | 4:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
117 | Шедвил — Курсаково | 3:2 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
118 | Гучково — Фортуна | 13:2 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
119 | Спартак — Кострово | 11:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
120 | Ретро 2 — ИПК | 1:9 | ФОК Ленина 23Б Истра |
21 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
121 | Ретро 2 — СК Истра | 4:7 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
122 | ИПК — Спартак | 2:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
123 | Кострово — Гучково | 4:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
124 | Фортуна — Шедвил | 1:10 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
125 | Курсаково — Рассвет | 2:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
126 | Снегири — Бужарово-2 | 4:3 | ФОК Ленина 23Б Истра |
22 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
127 | СК Истра — Снегири | 2:9 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
128 | Бужарово-2 — Курсаково | 4:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
129 | Рассвет — Фортуна | 6:1 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
130 | Шедвил — Кострово | 16:4 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
131 | Гучково — ИПК | 3:3 | ФОК Ленина 23Б Истра | ||
132 | Спартак — Ретро 2 | 8:2 | ФОК Ленина 23Б Истра |