Расписание игр Первенство Истринского района по мини-футболу. Первая лига 2009-2010

Фильтр

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 11.10.2009 Вс 10:00 Группа A Лимб  —  Бужарово-2 9:7 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
2 11.10.2009 Вс 11:00 Группа A Ретро  —  Рассвет 2 9:4 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
3 11.10.2009 Вс 14:00 Группа A Колос 2  —  Спартак 5:9 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
4 11.10.2009 Вс 16:00 Группа A Восход  —  Прогресс 9:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
5 11.10.2009 Вс 09:00 Группа B Зенит  —  Гучково 8:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
6 11.10.2009 Вс 12:00 Группа B Глебовец Сити  —  Фокус 13:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
7 11.10.2009 Вс 13:00 Группа B Ивановец  —  Шедвил 2:4 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
8 11.10.2009 Вс 15:00 Группа B Скосо  —  Авангард 5:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
9 08.11.2009 Вс 10:00 Группа A Прогресс  —  Бужарово-2 8:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
10 18.10.2009 Вс 11:00 Группа A Спартак  —  Восход 7:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
11 18.10.2009 Вс 10:00 Группа A Рассвет 2  —  Колос 2 3:8 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
12 25.10.2009 Вс 13:30 Группа A Лимб  —  Ретро 5:9 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
13 08.11.2009 Вс 14:00 Группа B Авангард  —  Гучково 6:7 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
14 18.10.2009 Вс 14:00 Группа B Шедвил  —  Скосо 2:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
15 18.10.2009 Вс 16:00 Группа B Фокус  —  Ивановец 3:10 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
16 25.10.2009 Вс 14:30 Группа B Зенит  —  Глебовец Сити 7:2 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
17 18.10.2009 Вс 09:00 Группа A Бужарово-2  —  Ретро 4:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
18 08.11.2009 Вс 12:00 Группа A Лимб  —  Колос 2 4:9 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
19 25.10.2009 Вс 10:00 Группа A Восход  —  Рассвет 2 4:11 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
20 25.10.2009 Вс 09:00 Группа A Прогресс  —  Спартак 3:4 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
21 18.10.2009 Вс 13:00 Группа B Гучково  —  Глебовец Сити 4:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
22 08.11.2009 Вс 13:00 Группа B Зенит  —  Ивановец 4:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
23 25.10.2009 Вс 16:30 Группа B Скосо  —  Фокус 13:2 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
24 25.10.2009 Вс 17:30 Группа B Авангард  —  Шедвил 3:4 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

4 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
25 15.11.2009 Вс 11:00 Группа A Бужарово-2  —  Спартак 1:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
26 01.11.2009 Вс 11:00 Группа A Рассвет 2  —  Прогресс 6:9 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
27 22.11.2009 Вс 13:30 Группа A Лимб  —  Восход 2:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
28 01.11.2009 Вс 09:00 Группа A Ретро  —  Колос 2 5:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
29 15.11.2009 Вс 14:30 Группа B Гучково  —  Шедвил 4:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
30 01.11.2009 Вс 17:30 Группа B Фокус  —  Авангард 2:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
31 22.11.2009 Вс 14:30 Группа B Зенит  —  Скосо 4:7 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
32 01.11.2009 Вс 14:30 Группа B Глебовец Сити  —  Ивановец 1:9 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

5 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
33 25.10.2009 Вс 11:00 Группа A Колос 2  —  Бужарово-2 5:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
34 08.11.2009 Вс 11:00 Группа A Восход  —  Ретро 7:8 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
35 18.10.2009 Вс 12:00 Группа A Прогресс  —  Лимб 5:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
36 08.11.2009 Вс 09:00 Группа A Спартак  —  Рассвет 2 3:4 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
37 25.10.2009 Вс 15:30 Группа B Ивановец  —  Гучково 5:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
38 08.11.2009 Вс 16:00 Группа B Скосо  —  Глебовец Сити 11:4 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
39 18.10.2009 Вс 15:00 Группа B Авангард  —  Зенит 7:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
40 08.11.2009 Вс 15:00 Группа B Шедвил  —  Фокус 10:1 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

6 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
41 22.11.2009 Вс 09:00 Группа A Рассвет 2  —  Бужарово-2 4:9 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
42 01.11.2009 Вс 13:30 Группа A Спартак  —  Лимб 2:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
43 15.11.2009 Вс 10:00 Группа A Ретро  —  Прогресс 8:4 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
44 15.11.2009 Вс 09:00 Группа A Колос 2  —  Восход 4:4 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
45 22.11.2009 Вс 17:30 Группа B Фокус  —  Гучково 1:10 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
46 01.11.2009 Вс 16:30 Группа B Шедвил  —  Зенит 2:1 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
47 15.11.2009 Вс 15:30 Группа B Глебовец Сити  —  Авангард 8:13 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
48 15.11.2009 Вс 17:30 Группа B Ивановец  —  Скосо 3:2 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

7 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
49 01.11.2009 Вс 10:00 Группа A Бужарово-2  —  Восход 2:1 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
50 22.11.2009 Вс 11:00 Группа A Прогресс  —  Колос 2 9:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
51 22.11.2009 Вс 10:00 Группа A Спартак  —  Ретро 5:7 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
52 15.11.2009 Вс 13:30 Группа A Рассвет 2  —  Лимб 4:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
53 01.11.2009 Вс 15:30 Группа B Гучково  —  Скосо 5:7 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
54 22.11.2009 Вс 15:30 Группа B Авангард  —  Ивановец 5:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
55 22.11.2009 Вс 16:30 Группа B Шедвил  —  Глебовец Сити 8:8 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
56 15.11.2009 Вс 16:30 Группа B Фокус  —  Зенит 6:12 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

8 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
57 29.11.2009 Вс 10:00 Группа A Бужарово-2  —  Лимб 5:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
58 29.11.2009 Вс 11:00 Группа A Рассвет 2  —  Ретро 5:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
59 29.11.2009 Вс 15:30 Группа A Спартак  —  Колос 2 2:2 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
60 29.11.2009 Вс 17:30 Группа A Прогресс  —  Восход 5:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
61 29.11.2009 Вс 09:00 Группа B Гучково  —  Зенит 8:2 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
62 29.11.2009 Вс 13:30 Группа B Фокус  —  Глебовец Сити 4:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
63 29.11.2009 Вс 14:30 Группа B Шедвил  —  Ивановец 6:8 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
64 29.11.2009 Вс 16:30 Группа B Авангард  —  Скосо 3:11 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

9 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
65 27.12.2009 Вс 10:00 Группа A Бужарово-2  —  Прогресс 5:2 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
66 06.12.2009 Вс 11:00 Группа A Восход  —  Спартак 6:1 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
67 06.12.2009 Вс 10:00 Группа A Колос 2  —  Рассвет 2 7:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
68 13.12.2009 Вс 13:30 Группа A Ретро  —  Лимб 6:1 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
69 27.12.2009 Вс 15:30 Группа B Гучково  —  Авангард 2:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
70 06.12.2009 Вс 15:30 Группа B Скосо  —  Шедвил 8:4 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
71 06.12.2009 Вс 17:30 Группа B Ивановец  —  Фокус 6:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
72 13.12.2009 Вс 14:30 Группа B Глебовец Сити  —  Зенит 6:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

10 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
73 06.12.2009 Вс 09:00 Группа A Ретро  —  Бужарово-2 13:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
74 27.12.2009 Вс 13:30 Группа A Колос 2  —  Лимб 4:4 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
75 13.12.2009 Вс 10:00 Группа A Рассвет 2  —  Восход 6:7 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
76 13.12.2009 Вс 09:00 Группа A Спартак  —  Прогресс 7:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
77 06.12.2009 Вс 14:30 Группа B Глебовец Сити  —  Гучково 8:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
78 27.12.2009 Вс 14:30 Группа B Ивановец  —  Зенит 5:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
79 13.12.2009 Вс 16:30 Группа B Фокус  —  Скосо 2:9 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
80 13.12.2009 Вс 17:30 Группа B Шедвил  —  Авангард 6:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

11 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
81 10.01.2010 Вс 11:00 Группа A Спартак  —  Бужарово-2 3:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
82 20.12.2009 Вс 11:00 Группа A Прогресс  —  Рассвет 2 4:7 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
83 17.01.2010 Вс 12:00 Группа A Восход  —  Лимб 9:1 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
84 20.12.2009 Вс 09:00 Группа A Колос 2  —  Ретро 5:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
85 10.01.2010 Вс 13:00 Группа B Шедвил  —  Гучково 4:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
86 20.12.2009 Вс 17:30 Группа B Авангард  —  Фокус 15:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
87 17.01.2010 Вс 13:00 Группа B Скосо  —  Зенит 7:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
88 20.12.2009 Вс 14:30 Группа B Ивановец  —  Глебовец Сити 5:4 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

12 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
89 13.12.2009 Вс 11:00 Группа A Бужарово-2  —  Колос 2 10:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
90 27.12.2009 Вс 11:00 Группа A Ретро  —  Восход 9:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
91 06.12.2009 Вс 13:30 Группа A Лимб  —  Прогресс 4:2 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
92 27.12.2009 Вс 09:00 Группа A Рассвет 2  —  Спартак 2:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
93 13.12.2009 Вс 15:30 Группа B Гучково  —  Ивановец 2:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
94 27.12.2009 Вс 17:30 Группа B Глебовец Сити  —  Скосо 5:13 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
95 06.12.2009 Вс 16:30 Группа B Зенит  —  Авангард 7:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
96 27.12.2009 Вс 16:30 Группа B Фокус  —  Шедвил 0:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

13 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
97 17.01.2010 Вс 09:00 Группа A Бужарово-2  —  Рассвет 2 6:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
98 20.12.2009 Вс 13:30 Группа A Лимб  —  Спартак 3:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
99 10.01.2010 Вс 10:00 Группа A Прогресс  —  Ретро 4:16 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
100 10.01.2010 Вс 09:00 Группа A Восход  —  Колос 2 2:9 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
101 17.01.2010 Вс 16:00 Группа B Гучково  —  Фокус 13:2 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
102 20.12.2009 Вс 16:30 Группа B Зенит  —  Шедвил 3:11 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
103 10.01.2010 Вс 14:00 Группа B Авангард  —  Глебовец Сити 13:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
104 10.01.2010 Вс 16:00 Группа B Скосо  —  Ивановец 2:8 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

14 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
105 20.12.2009 Вс 10:00 Группа A Восход  —  Бужарово-2 8:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
106 17.01.2010 Вс 11:00 Группа A Колос 2  —  Прогресс 5:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
107 17.01.2010 Вс 10:00 Группа A Ретро  —  Спартак 6:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
108 10.01.2010 Вс 12:00 Группа A Лимб  —  Рассвет 2 5:4 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
109 20.12.2009 Вс 15:30 Группа B Скосо  —  Гучково 3:1 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
110 17.01.2010 Вс 14:00 Группа B Ивановец  —  Авангард 8:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
111 17.01.2010 Вс 15:00 Группа B Глебовец Сити  —  Шедвил 0:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
112 10.01.2010 Вс 15:00 Группа B Зенит  —  Фокус 10:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
113 24.01.2010 Вс 16:30 Финал за 1-8 места Ретро  —  Авангард 7:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
114 24.01.2010 Вс 15:30 Финал за 1-8 места Скосо  —  Восход 2:2 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
115 24.01.2010 Вс 10:00 Финал за 1-8 места Бужарово-2  —  Шедвил 4:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
116 24.01.2010 Вс 11:00 Финал за 1-8 места Ивановец  —  Лимб 5:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
117 24.01.2010 Вс 17:30 Финал за 9-16 места Спартак  —  Фокус 6:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
118 24.01.2010 Вс 13:30 Финал за 9-16 места Зенит  —  Рассвет 2 7:11 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
119 24.01.2010 Вс 09:00 Финал за 9-16 места Колос 2  —  Глебовец Сити 9:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
120 24.01.2010 Вс 14:30 Финал за 9-16 места Гучково  —  Прогресс 10:4 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
121 07.02.2010 Вс 14:30 Финал за 1-8 места Авангард  —  Лимб 3:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
122 14.02.2010 Вс 14:30 Финал за 1-8 места Скосо  —  Ретро 6:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
123 07.02.2010 Вс 17:30 Финал за 9-16 места Фокус  —  Прогресс 6:7 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
124 14.02.2010 Вс 09:00 Финал за 9-16 места Зенит  —  Спартак 11:9 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
125 31.01.2010 Вс 14:30 Финал за 1-8 места Восход  —  Ивановец 7:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
126 14.02.2010 Вс 15:30 Финал за 1-8 места Лимб  —  Шедвил 4:4 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
127 31.01.2010 Вс 16:30 Финал за 9-16 места Рассвет 2  —  Гучково 2:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
128 14.02.2010 Вс 11:00 Финал за 9-16 места Прогресс  —  Глебовец Сити 3:8 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

4 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
129 07.02.2010 Вс 09:00 Финал за 1-8 места Ретро  —  Ивановец 5:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
130 07.02.2010 Вс 16:30 Финал за 1-8 места Бужарово-2  —  Скосо 4:11 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
131 07.02.2010 Вс 11:00 Финал за 9-16 места Спартак  —  Гучково 2:4 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
132 07.02.2010 Вс 10:00 Финал за 9-16 места Колос 2  —  Зенит 9:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

5 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
133 31.01.2010 Вс 15:30 Финал за 1-8 места Авангард  —  Бужарово-2 3:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
134 07.02.2010 Вс 15:30 Финал за 1-8 места Шедвил  —  Восход 5:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
135 31.01.2010 Вс 17:30 Финал за 9-16 места Фокус  —  Колос 2 7:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
136 07.02.2010 Вс 13:30 Финал за 9-16 места Глебовец Сити  —  Рассвет 2 8:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

6 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
137 14.02.2010 Вс 13:30 Финал за 1-8 места Восход  —  Авангард 6:9 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
138 31.01.2010 Вс 09:00 Финал за 1-8 места Шедвил  —  Ретро 6:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
139 31.01.2010 Вс 11:00 Финал за 1-8 места Лимб  —  Скосо 6:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
140 14.02.2010 Вс 10:00 Финал за 1-8 места Ивановец  —  Бужарово-2 4:10 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
141 14.02.2010 Вс 17:30 Финал за 9-16 места Рассвет 2  —  Фокус 4:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
142 31.01.2010 Вс 10:00 Финал за 9-16 места Глебовец Сити  —  Спартак 6:9 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
143 31.01.2010 Вс 13:30 Финал за 9-16 места Прогресс  —  Зенит 4:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
144 14.02.2010 Вс 16:30 Финал за 9-16 места Гучково  —  Колос 2 4:1 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

8 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
145 21.02.2010 Вс 16:30 Финал за 1-8 места Авангард  —  Ретро 7:11 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
146 21.02.2010 Вс 14:30 Финал за 1-8 места Восход  —  Скосо 5:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
147 21.02.2010 Вс 11:00 Финал за 1-8 места Шедвил  —  Бужарово-2 10:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
148 21.02.2010 Вс 10:00 Финал за 1-8 места Лимб  —  Ивановец 4:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
149 21.02.2010 Вс 17:30 Финал за 9-16 места Фокус  —  Спартак 2:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
150 21.02.2010 Вс 13:30 Финал за 9-16 места Рассвет 2  —  Зенит 5:8 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
151 21.02.2010 Вс 09:00 Финал за 9-16 места Глебовец Сити  —  Колос 2 9:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
152 21.02.2010 Вс 15:30 Финал за 9-16 места Прогресс  —  Гучково 4:7 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

9 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
153 07.03.2010 Вс 14:00 Финал за 1-8 места Лимб  —  Авангард 5:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
154 14.03.2010 Вс 14:00 Финал за 1-8 места Ретро  —  Скосо 6:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
155 07.03.2010 Вс 16:00 Финал за 9-16 места Прогресс  —  Фокус 9:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
156 14.03.2010 Вс 10:00 Финал за 9-16 места Спартак  —  Зенит 5:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

10 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
157 28.02.2010 Вс 11:00 Финал за 1-8 места Ивановец  —  Восход 2:2 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
158 14.03.2010 Вс 09:00 Финал за 1-8 места Шедвил  —  Лимб 2:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
159 28.02.2010 Вс 14:00 Финал за 9-16 места Гучково  —  Рассвет 2 4:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
160 14.03.2010 Вс 12:00 Финал за 9-16 места Глебовец Сити  —  Прогресс 15:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

11 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
161 07.03.2010 Вс 10:00 Финал за 1-8 места Ивановец  —  Ретро 6:4 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
162 07.03.2010 Вс 13:00 Финал за 1-8 места Скосо  —  Бужарово-2 8:4 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
163 07.03.2010 Вс 12:00 Финал за 9-16 места Гучково  —  Спартак 3:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
164 07.03.2010 Вс 09:00 Финал за 9-16 места Зенит  —  Колос 2 3:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

12 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
165 28.02.2010 Вс 13:00 Финал за 1-8 места Бужарово-2  —  Авангард 4:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
166 07.03.2010 Вс 15:00 Финал за 1-8 места Восход  —  Шедвил 2:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
167 28.02.2010 Вс 16:00 Финал за 9-16 места Колос 2  —  Фокус 7:2 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
168 07.03.2010 Вс 11:00 Финал за 9-16 места Рассвет 2  —  Глебовец Сити 4:13 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0

13 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
169 14.03.2010 Вс 15:00 Финал за 1-8 места Авангард  —  Восход 9:2 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
170 28.02.2010 Вс 10:00 Финал за 1-8 места Ретро  —  Шедвил 5:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
171 28.02.2010 Вс 15:00 Финал за 1-8 места Скосо  —  Лимб 3:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
172 14.03.2010 Вс 13:00 Финал за 1-8 места Бужарово-2  —  Ивановец 1:6 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
173 14.03.2010 Вс 16:00 Финал за 9-16 места Фокус  —  Рассвет 2 6:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
174 28.02.2010 Вс 09:00 Финал за 9-16 места Спартак  —  Глебовец Сити 6:3 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
175 28.02.2010 Вс 12:00 Финал за 9-16 места Зенит  —  Прогресс 11:1 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0
176 14.03.2010 Вс 11:00 Финал за 9-16 места Колос 2  —  Гучково 4:5 ФОК Ленина 23Б Истра завершён  |0