Расписание игр Первенство Истринского района по мини-футболу. Вторая лига. Сезон 2011-2012
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пламя 2 — Румянцево | 6:10 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 2 | Скосо — Рост 2 | 8:4 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 3 | Темп — Покровское | 5:8 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 4 | Шедвил 2 — Водник | 2:11 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 5 | Лютый — Луч | 6:9 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 6 | Галактикос — СК Истра | 6:7 | ФОК "Красная гвоздика" Истра |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Румянцево — СК Истра | 6:4 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 8 | Луч — Галактикос | 14:7 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 9 | Водник — Лютый | 7:6 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 10 | Покровское — Шедвил 2 | 9:9 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 11 | Рост 2 — Темп | 4:10 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 12 | Пламя 2 — Скосо | 5:10 | ФОК "Красная гвоздика" Истра |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Скосо — Румянцево | 6:7 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 14 | Темп — Пламя 2 | 8:7 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 15 | Шедвил 2 — Рост 2 | 3:4 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 16 | Лютый — Покровское | 4:10 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 17 | Галактикос — Водник | 8:7 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 18 | СК Истра — Луч | 3:4 | ФОК "Красная гвоздика" Истра |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Румянцево — Луч | 8:2 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 20 | Водник — СК Истра | 5:5 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 21 | Покровское — Галактикос | 8:11 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 22 | Рост 2 — Лютый | 5:7 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 23 | Пламя 2 — Шедвил 2 | 3:1 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 24 | Скосо — Темп | 8:3 | ФОК "Красная гвоздика" Истра |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Темп — Румянцево | 3:4 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 26 | Шедвил 2 — Скосо | 5:9 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 27 | Лютый — Пламя 2 | 5:7 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 28 | Галактикос — Рост 2 | 6:10 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 29 | СК Истра — Покровское | 9:2 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 30 | Луч — Водник | 5:5 | ФОК "Красная гвоздика" Истра |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Румянцево — Водник | 5:4 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 32 | Покровское — Луч | 2:12 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 33 | Рост 2 — СК Истра | 3:3 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 34 | Пламя 2 — Галактикос | 5:14 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 35 | Скосо — Лютый | 11:3 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 36 | Темп — Шедвил 2 | 7:3 | ФОК "Красная гвоздика" Истра |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Шедвил 2 — Румянцево | 3:13 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 38 | Лютый — Темп | 5:9 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 39 | Галактикос — Скосо | 11:5 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 40 | СК Истра — Пламя 2 | 6:4 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 41 | Луч — Рост 2 | 4:3 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 42 | Водник — Покровское | 7:3 | ФОК "Красная гвоздика" Истра |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Румянцево — Покровское | 16:1 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 44 | Рост 2 — Водник | 3:4 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 45 | Пламя 2 — Луч | 3:8 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 46 | Скосо — СК Истра | 4:3 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 47 | Темп — Галактикос | 3:6 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 48 | Шедвил 2 — Лютый | 7:3 | ФОК "Красная гвоздика" Истра |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Лютый — Румянцево | 8:8 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 50 | Галактикос — Шедвил 2 | 6:5 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 51 | СК Истра — Темп | 2:2 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 52 | Луч — Скосо | 5:9 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 53 | Водник — Пламя 2 | 2:4 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 54 | Покровское — Рост 2 | 5:10 | ФОК "Красная гвоздика" Истра |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Румянцево — Рост 2 | 4:5 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 56 | Пламя 2 — Покровское | 8:4 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 57 | Скосо — Водник | 9:6 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 58 | Темп — Луч | 10:5 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 59 | Шедвил 2 — СК Истра | 3:6 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 60 | Лютый — Галактикос | 2:15 | ФОК "Красная гвоздика" Истра |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Галактикос — Румянцево | 6:4 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 62 | СК Истра — Лютый | 5:0 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 63 | Луч — Шедвил 2 | 6:2 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 64 | Водник — Темп | 2:3 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 65 | Покровское — Скосо | 0:5 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 66 | Рост 2 — Пламя 2 | 9:6 | ФОК "Красная гвоздика" Истра |
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Группа B | Скосо — СК Истра | 4:5 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 68 | Группа B | Румянцево — Темп | 2:5 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 69 | Группа B | Галактикос — Луч | 7:5 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 70 | Группа C | Рост 2 — Лютый | 5:0 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 71 | Группа C | Водник — Шедвил 2 | 11:2 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 72 | Группа C | Пламя 2 — Покровское | 18:0 | ФОК "Красная гвоздика" Истра |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Группа B | СК Истра — Луч | 7:6 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 74 | Группа B | Темп — Галактикос | 7:11 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 75 | Группа B | Скосо — Румянцево | 7:5 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 76 | Группа C | Лютый — Покровское | 19:5 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 77 | Группа C | Шедвил 2 — Пламя 2 | 5:14 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 78 | Группа C | Рост 2 — Водник | 3:4 | ФОК "Красная гвоздика" Истра |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Группа B | Румянцево — СК Истра | 3:5 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 80 | Группа B | Галактикос — Скосо | 0:13 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 81 | Группа B | Луч — Темп | 7:2 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 82 | Группа C | Водник — Лютый | 16:1 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 83 | Группа C | Пламя 2 — Рост 2 | 8:3 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 84 | Группа C | Покровское — Шедвил 2 | 0:5 | ФОК "Красная гвоздика" Истра |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Группа B | СК Истра — Темп | 4:8 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 86 | Группа B | Скосо — Луч | 4:5 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 87 | Группа B | Румянцево — Галактикос | 6:9 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 88 | Группа C | Лютый — Шедвил 2 | 10:9 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 89 | Группа C | Рост 2 — Покровское | 12:4 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 90 | Группа C | Водник — Пламя 2 | 9:3 | ФОК "Красная гвоздика" Истра |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Группа B | Галактикос — СК Истра | 6:3 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 92 | Группа B | Луч — Румянцево | 6:3 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 93 | Группа B | Темп — Скосо | 3:6 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 94 | Группа C | Пламя 2 — Лютый | 8:4 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 95 | Группа C | Покровское — Водник | 7:13 | ФОК "Красная гвоздика" Истра | ||
| 96 | Группа C | Шедвил 2 — Рост 2 | 7:3 | ФОК "Красная гвоздика" Истра |