Статистика турнира Юноши (02/03 г.р.)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 7 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 42 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 39 (93%) |
| Безголевых игр | 3 (7%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 4:1 | 4 |
| 0:0 | 3 |
| 8:1 | 3 |
| 10:0 | 2 |
| 8:0 | 2 |
| 6:2 | 2 |
| 4:2 | 2 |
| 11:2 | 1 |
| 7:2 | 1 |
| 6:5 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Гучково (2002-2003 г.р.) (15.12.2018 - 23.02.2019) | 8 |
| Беспроигрышная | Гучково (2002-2003 г.р.) (15.12.2018 - 23.02.2019) | 8 |
| Ничейная | Гучково (2002-2003 г.р.) (05.03.2019 - 05.03.2019) Дедовск (2002-2003 г.р.) (05.03.2019 - 05.03.2019) |
1 |
| Безничейная | Бужарово (2002-2003 г.р.) (08.12.2018 - 02.03.2019) Глебовец (2002-2003 г.р.) (01.12.2018 - 09.03.2019) Кострово (2002-2003 г.р.) (04.12.2018 - 09.03.2019) Пламя (2002-2003 г.р.) (01.12.2018 - 23.03.2019) Ракета (2002-2003 г.р.) (01.12.2018 - 23.03.2019) |
12 |
| Безвыигрышная | Ракета (2002-2003 г.р.) (01.12.2018 - 23.03.2019) | 12 |
| Проигрышная | Ракета (2002-2003 г.р.) (01.12.2018 - 23.03.2019) | 12 |
| Голевая | Дедовск (2002-2003 г.р.) (04.12.2018 - 02.02.2019) | 8 |
| Безголевая | Ракета (2002-2003 г.р.) (12.01.2019 - 09.02.2019) | 4 |
| Без пропуска голов | Гучково (2002-2003 г.р.) (29.12.2018 - 12.01.2019) Ракета (2002-2003 г.р.) (26.01.2019 - 09.02.2019) |
2 |
| С пропуском голов | Бужарово (2002-2003 г.р.) (19.01.2019 - 02.03.2019) Пламя (2002-2003 г.р.) (19.01.2019 - 23.03.2019) |
7 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Бужарово (2002-2003 г.р.) (08.12.2018 - 02.03.2019) Гучково (2002-2003 г.р.) (01.12.2018 - 05.03.2019) Дедовск (2002-2003 г.р.) (04.12.2018 - 05.03.2019) Глебовец (2002-2003 г.р.) (01.12.2018 - 09.03.2019) Кострово (2002-2003 г.р.) (04.12.2018 - 09.03.2019) Пламя (2002-2003 г.р.) (01.12.2018 - 23.03.2019) Ракета (2002-2003 г.р.) (01.12.2018 - 23.03.2019) |
12 |