Статистика турнира Дети (08/09 г.р.)
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 9 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 72 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 50 (69%) |
Безголевых игр | 3 (4%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
1:0 | 5 |
3:1 | 4 |
4:3 | 4 |
1:1 | 4 |
3:0 | 4 |
4:0 | 4 |
2:2 | 4 |
4:1 | 3 |
7:0 | 3 |
5:1 | 3 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Дедовск (2008-2009 г.р.) (12.01.2019 - 09.03.2019) | 8 |
Беспроигрышная | Павловская гимназия (2008-2009 г.р.) (09.02.2019 - 30.03.2019) | 9 |
Ничейная | Пламя (2008-2009 г.р.) (01.12.2018 - 08.12.2018) Олимп-2 (2008-2009 г.р.) (08.12.2018 - 15.12.2018) Агрогородок (2008-2009 г.р.) (23.02.2019 - 02.03.2019) |
2 |
Безничейная | Ракета (2008-2009 г.р.) (01.12.2018 - 16.03.2019) Дедовск (2008-2009 г.р.) (01.12.2018 - 30.03.2019) |
16 |
Безвыигрышная | Ракета (2008-2009 г.р.) (19.01.2019 - 16.03.2019) | 11 |
Проигрышная | Ракета (2008-2009 г.р.) (19.01.2019 - 16.03.2019) | 11 |
Голевая | Дедовск (2008-2009 г.р.) (08.12.2018 - 23.02.2019) | 9 |
Безголевая | Агрогородок (2008-2009 г.р.) (09.03.2019 - 30.03.2019) | 5 |
Без пропуска голов | Глебовец (2008-2009 г.р.) (26.01.2019 - 14.02.2019) | 5 |
С пропуском голов | Олимп (2008-2009 г.р.) (01.12.2018 - 10.03.2019) | 12 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Ракета (2008-2009 г.р.) (01.12.2018 - 16.03.2019) Глебовец (2008-2009 г.р.) (01.12.2018 - 30.03.2019) Пламя (2008-2009 г.р.) (01.12.2018 - 30.03.2019) Агрогородок (2008-2009 г.р.) (08.12.2018 - 30.03.2019) Павловская гимназия (2008-2009 г.р.) (01.12.2018 - 30.03.2019) Курсаково (2008-2009 г.р.) (01.12.2018 - 30.03.2019) Олимп (2008-2009 г.р.) (01.12.2018 - 30.03.2019) Дедовск (2008-2009 г.р.) (01.12.2018 - 30.03.2019) Олимп-2 (2008-2009 г.р.) (01.12.2018 - 30.03.2019) |
16 |