Пользователь
общая информация об официальном представителе
Павел Мухин
Полное имя | Павел Станиславович Мухин |
---|---|
Возраст | 28 лет |
турниры (42)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Кубок | Бужарово |
2024 | Первая лига | Бужарово |
2024 | Первенство | Бужарово |
2024 | Кубок | Бужарово |
2023 | Кубок | Бужарово |
2023 | Вторая лига | Бужарово |
2023 | Кубок 2008 г.р. | Бужарово (2008 г.р.) |
2023 | Чемпионат 2008 г.р. | Бужарово (2008 г.р.) |
2023 | Первая лига | Бужарово |
2023 | Кубок 2023 | Бужарово |
2022 | Кубок 2007 г.р. | Бужарово (2007 г.р.) |
2022 | Вторая лига | Бужарово |
2022 | Кубок | Бужарово |
2022 | Чемпионат 2007 г.р. | Бужарово (2007 г.р.) |
2022 | Первая лига | Бужарово |
2022 | Кубок 2022 | Бужарово |
2022 | Кубок ФМФИ 2022 | Бужарово |
2022 | Летний кубок 2022 | Бужарово |
2021 | Подростки (08/09) | Бужарово (2008-2009 г.р.) |
2021 | Юноши (06/07) | Бужарово (2006-2007 г.р.) |
2021 | Первая лига | Бужарово |
2021 | Кубок 2021/22 | Бужарово |
2021 | Первая лига | Бужарово |
2021 | Кубок ФМФИ 2021 | Бужарово |
2021 | Летний кубок 2021 | Бужарово |
2021 | Кубок 2021 | Бужарово |
2020 | Подростки (07/08) | СК Бужарово (07/08) |
2020 | Первая лига | Бужарово |
2020 | Кубок 2020/21 | Бужарово |
2020 | Первенство 2020. Первая лига | Бужарово |
2020 | Летний кубок 2020 | Бужарово |
2020 | Кубок 2020 | Бужарово |
2019 | Высшая лига | Бужарово |
2019 | Кубок 2019/20 | Бужарово |
2019 | Чемпионат 2019 | Бужарово |
2019 | Кубок 2019 | Бужарово |
2018 | Кубок 2018/19 | Бужарово |
2018 | Высшая лига | Бужарово |
2018 | Кубок ФМФИ 2018 | Бужарово |
2018 | Летний кубок 2018 | Бужарово |
2018 | Первенство 2018. Первая лига | Бужарово |
2018 | Кубок 2018 | Бужарово |
Мухин
Павел Станиславович
Возраст: 28 лет
Должность: Тренер
Павел Станиславович
Возраст: 28 лет
Должность: Тренер
Турнир | Чемпионат городского округа Истра по мини-футболу 2019/20. Высшая лига |
---|---|
Команда | Бужарово |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 6/10/19 | Галактикос — Бужарово | 9:2 | |
2 тур | 20/10/19 | Глебовец — Бужарово | 10:4 | |
3 тур | 16/11/19 | Бужарово — Темп | 3:3 | |
4 тур | 1/12/19 | Ретро — Бужарово | 12:0 | |
5 тур | 7/12/19 | Бужарово — Автомобилист | 3:16 | |
6 тур | 14/12/19 | МКУ — Бужарово | 9:1 | |
7 тур | 22/12/19 | Бужарово — Сиплые Дети | 3:9 | |
8 тур | 28/12/19 | Пламя — Бужарово | 9:3 | |
9 тур | 11/01/20 | Бужарово — Рассвет | 0:9 | |
10 тур | 18/01/20 | Бужарово — Галактикос | 3:10 | |
11 тур | 26/01/20 | Бужарово — Глебовец | 2:10 | |
12 тур | 2/02/20 | Темп — Бужарово | 4:4 | |
13 тур | 8/02/20 | Бужарово — Ретро | 3:12 | |
14 тур | 15/02/20 | Автомобилист — Бужарово | 8:4 | |
15 тур | 24/02/20 | Бужарово — МКУ | 3:12 | |
16 тур | 29/02/20 | Сиплые Дети — Бужарово | 17:2 | |
17 тур | 7/03/20 | Бужарово — Пламя | 4:7 |