![Филипп Игоревич Сниховский](https://img.nagradion.ru/images/normal/m/person1755042496.jpg)
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Филипп Сниховский
Полное имя | Филипп Игоревич Сниховский |
---|---|
Возраст | 33 года |
турниры (27)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Кубок | DVOR |
2024 | Третья лига | DVOR |
2022 | Кубок 2013 г.р. | Истра (2013 г.р.) |
2022 | Чемпионат 2013 г.р. | ФК Истра (2013 г.р.) |
2021 | Высшая лига | Ретро2003+ |
2021 | Кубок 2021/22 | Ретро2003+ |
2020 | Высшая лига | Ретро2003+ |
2020 | Высшая лига | Сиплые Дети |
2020 | Суперкубок 2020 | Сиплые Дети |
2020 | Кубок 2020/21 | Истра 05 |
2020 | Кубок 2020/21 | Сиплые Дети |
2020 | Кубок 2020/21 | Ретро2003+ |
2020 | Чемпионат 2020. Высшая лига | Истра |
2020 | Кубок 2020 | Истра |
2019 | Высшая лига | Ретро |
2019 | Высшая лига | Сиплые Дети |
2019 | Кубок 2019/20 | Ретро |
2019 | Кубок 2019/20 | Сиплые Дети |
2019 | Чемпионат 2019 | Истра |
2019 | Кубок 2019 | ФК Истра |
2018 | Кубок 2018/19 | Истра 2003 |
2018 | Кубок 2018/19 | Сиплые Дети |
2018 | Высшая лига | Сиплые Дети |
2018 | Вторая лига | Истра 2003 |
2018 | Суперкубок 2018 | Сиплые Дети |
2018 | Чемпионат 2018. Высшая лига | Истра |
2018 | Кубок 2018 | Истра |
2017 | Кубок 2017/18 | Сиплые Дети |
2017 | Высшая лига | Сиплые Дети |
2017 | Суперкубок 2017 | Сиплые Дети |
2017 | Кубок 2017 | Сиплые Дети |
2016 | Первая лига | Сиплые Дети |
2016 | Суперкубок 2016 | Сиплые Дети |
Сниховский
Филипп Игоревич
Возраст: 33 года
Должность: Тренер
Филипп Игоревич
Возраст: 33 года
Должность: Тренер
Турнир | Чемпионат городского округа Истра по мини-футболу 2019/20. Высшая лига |
---|---|
Команда | Ретро |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 6/10/19 | Сиплые Дети — Автомобилист | 6:3 | |
1 тур | 8/10/19 | Пламя — Ретро | 4:3 | |
2 тур | 19/10/19 | Ретро — Рассвет | 3:8 | |
2 тур | 20/10/19 | МКУ — Сиплые Дети | 3:8 | |
3 тур | 16/11/19 | Сиплые Дети — Глебовец | 9:3 | |
3 тур | 16/11/19 | Галактикос — Ретро | 3:3 | |
4 тур | 30/11/19 | Сиплые Дети — Пламя | 6:2 | |
4 тур | 1/12/19 | Ретро — Бужарово | 12:0 | |
5 тур | 7/12/19 | Рассвет — Сиплые Дети | 9:5 | |
5 тур | 7/12/19 | Темп — Ретро | 3:5 | |
6 тур | 14/12/19 | Сиплые Дети — Галактикос | 12:4 | |
6 тур | 14/12/19 | Глебовец — Ретро | 4:7 | |
7 тур | 21/12/19 | Ретро — Автомобилист | 5:5 | |
7 тур | 22/12/19 | Бужарово — Сиплые Дети | 3:9 | |
8 тур | 28/12/19 | МКУ — Ретро | 2:5 | |
8 тур | 28/12/19 | Сиплые Дети — Темп | 9:2 | |
9 тур | 11/01/20 | Ретро — Сиплые Дети | 1:3 | |
10 тур | 18/01/20 | Автомобилист — Сиплые Дети | 0:8 | |
11 тур | 25/01/20 | Сиплые Дети — МКУ | 4:3 | |
11 тур | 25/01/20 | Рассвет — Ретро | 2:1 | |
12 тур | 1/02/20 | Глебовец — Сиплые Дети | 4:8 | |
12 тур | 1/02/20 | Ретро — Галактикос | 5:1 | |
13 тур | 8/02/20 | Пламя — Сиплые Дети | 4:6 | |
13 тур | 8/02/20 | Бужарово — Ретро | 3:12 | |
14 тур | 15/02/20 | Сиплые Дети — Рассвет | 3:5 | |
14 тур | 15/02/20 | Ретро — Темп | 9:1 | |
15 тур | 24/02/20 | Галактикос — Сиплые Дети | 5:6 | |
16 тур | 29/02/20 | Автомобилист — Ретро | 4:3 | |
16 тур | 29/02/20 | Сиплые Дети — Бужарово | 17:2 | |
18 тур | 11/07/20 | Сиплые Дети — Ретро | 3:2 |
Сниховский
Филипп Игоревич
Возраст: 33 года
Должность: Тренер
Филипп Игоревич
Возраст: 33 года
Должность: Тренер
Турнир | Чемпионат городского округа Истра по мини-футболу 2019/20. Высшая лига |
---|---|
Команда | Сиплые Дети |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 6/10/19 | Сиплые Дети — Автомобилист | 6:3 | |
1 тур | 8/10/19 | Пламя — Ретро | 4:3 | |
2 тур | 19/10/19 | Ретро — Рассвет | 3:8 | |
2 тур | 20/10/19 | МКУ — Сиплые Дети | 3:8 | |
3 тур | 16/11/19 | Сиплые Дети — Глебовец | 9:3 | |
3 тур | 16/11/19 | Галактикос — Ретро | 3:3 | |
4 тур | 30/11/19 | Сиплые Дети — Пламя | 6:2 | |
4 тур | 1/12/19 | Ретро — Бужарово | 12:0 | |
5 тур | 7/12/19 | Рассвет — Сиплые Дети | 9:5 | |
5 тур | 7/12/19 | Темп — Ретро | 3:5 | |
6 тур | 14/12/19 | Сиплые Дети — Галактикос | 12:4 | |
6 тур | 14/12/19 | Глебовец — Ретро | 4:7 | |
7 тур | 21/12/19 | Ретро — Автомобилист | 5:5 | |
7 тур | 22/12/19 | Бужарово — Сиплые Дети | 3:9 | |
8 тур | 28/12/19 | МКУ — Ретро | 2:5 | |
8 тур | 28/12/19 | Сиплые Дети — Темп | 9:2 | |
9 тур | 11/01/20 | Ретро — Сиплые Дети | 1:3 | |
10 тур | 18/01/20 | Автомобилист — Сиплые Дети | 0:8 | |
11 тур | 25/01/20 | Сиплые Дети — МКУ | 4:3 | |
11 тур | 25/01/20 | Рассвет — Ретро | 2:1 | |
12 тур | 1/02/20 | Глебовец — Сиплые Дети | 4:8 | |
12 тур | 1/02/20 | Ретро — Галактикос | 5:1 | |
13 тур | 8/02/20 | Пламя — Сиплые Дети | 4:6 | |
13 тур | 8/02/20 | Бужарово — Ретро | 3:12 | |
14 тур | 15/02/20 | Сиплые Дети — Рассвет | 3:5 | |
14 тур | 15/02/20 | Ретро — Темп | 9:1 | |
15 тур | 24/02/20 | Галактикос — Сиплые Дети | 5:6 | |
16 тур | 29/02/20 | Автомобилист — Ретро | 4:3 | |
16 тур | 29/02/20 | Сиплые Дети — Бужарово | 17:2 | |
18 тур | 11/07/20 | Сиплые Дети — Ретро | 3:2 |