Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Иван Родионов
| Полное имя | Иван Викторович Родионов |
|---|---|
| Возраст | 36 лет |
турниры (38)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первая лига | Глебовец-2 |
| 2025 | Кубок | Глебовец-2 |
| 2025 | Чемпионат | Глебовец |
| 2025 | Суперкубок | Глебовец |
| 2025 | Кубок | Глебовец |
| 2025 | Кубок 8х8 | Глебовец |
| 2025 | Чемпионат 8х8 | Глебовец |
| 2024 | Кубок | Глебовец-2 |
| 2024 | Кубок | Глебовец |
| 2024 | Вторая лига | Глебовец-2 |
| 2024 | Высшая лига | Глебовец |
| 2024 | Первенство | Рысь |
| 2024 | Чемпионат | Глебовец |
| 2024 | Кубок | Рысь |
| 2024 | Кубок | Глебовец |
| 2023 | Кубок | Глебовец |
| 2023 | Высшая лига | Глебовец |
| 2023 | Высшая лига | Глебовец |
| 2023 | Кубок 2023 | Глебовец |
| 2022 | Высшая лига | Глебовец |
| 2022 | Кубок | Глебовец |
| 2022 | Высшая лига | Глебовец |
| 2022 | Кубок 2022 | Глебовец |
| 2021 | Первая лига | Глебовец |
| 2021 | Кубок 2021/22 | Глебовец |
| 2021 | Первая лига | Глебовец |
| 2021 | Кубок 2021 | Глебовец |
| 2020 | Вторая лига | Рысь |
| 2020 | Высшая лига | Глебовец |
| 2020 | Кубок 2020/21 | Рысь |
| 2020 | Кубок 2020/21 | Глебовец |
| 2020 | Первенство 2020. Первая лига | Глебовец |
| 2020 | Кубок 2020 | Глебовец |
| 2019 | Высшая лига | Глебовец |
| 2019 | Кубок 2019/20 | Глебовец |
| 2019 | Чемпионат 2019 | Глебовец |
| 2019 | Кубок 2019 | Глебовец |
| 2018 | Кубок 2018/19 | Глебовец |
| 2018 | Первая лига | Глебовец |
| 2018 | Чемпионат 2018. Высшая лига | Рысь |
| 2018 | Кубок 2018 | Рысь |
Родионов
Иван Викторович
Возраст: 36 лет
Должность: Официальный представитель
Иван Викторович
Возраст: 36 лет
Должность: Официальный представитель
| Турнир | Чемпионат городского округа Истра по мини-футболу 2019/20. Высшая лига |
|---|---|
| Команда | Глебовец |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 6/10/19 | МКУ — Глебовец | 4:2 | |
| 2 тур | 20/10/19 | Глебовец — Бужарово | 10:4 | |
| 3 тур | 16/11/19 | Сиплые Дети — Глебовец | 9:3 | |
| 4 тур | 1/12/19 | Глебовец — Темп | 5:0 | |
| 5 тур | 7/12/19 | Пламя — Глебовец | 5:6 | |
| 6 тур | 14/12/19 | Глебовец — Ретро | 4:7 | |
| 7 тур | 21/12/19 | Рассвет — Глебовец | 5:4 | |
| 8 тур | 28/12/19 | Глебовец — Автомобилист | 5:4 | |
| 9 тур | 11/01/20 | Галактикос — Глебовец | 12:4 | |
| 10 тур | 18/01/20 | Глебовец — МКУ | 5:5 | |
| 11 тур | 26/01/20 | Бужарово — Глебовец | 2:10 | |
| 12 тур | 1/02/20 | Глебовец — Сиплые Дети | 4:8 | |
| 13 тур | 8/02/20 | Темп — Глебовец | 2:8 | |
| 14 тур | 15/02/20 | Глебовец — Пламя | 5:4 | |
| 15 тур | 22/02/20 | Ретро — Глебовец | 4:5 | |
| 16 тур | 29/02/20 | Глебовец — Рассвет | 2:14 | |
| 17 тур | 7/03/20 | Автомобилист — Глебовец | 4:3 |