Статистика турнира Дети (10/11)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 8 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 56 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 33 (59%) |
| Безголевых игр | 2 (4%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 4:0 | 7 |
| 1:0 | 6 |
| 3:1 | 6 |
| 6:0 | 4 |
| 2:0 | 4 |
| 2:1 | 4 |
| 3:0 | 4 |
| 5:0 | 4 |
| 1:1 | 3 |
| 0:0 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Глебовец (2010-2011 г.р.) (19.01.2020 - 09.02.2020) | 6 |
| Беспроигрышная | Глебовец (2010-2011 г.р.) (19.01.2020 - 09.02.2020) | 7 |
| Ничейная | Олимп (2010-2011 г.р.) (19.01.2020 - 19.01.2020) | 2 |
| Безничейная | Гучково 2 (2010-2011 г.р.) (21.12.2019 - 01.03.2020) | 14 |
| Безвыигрышная | Гучково (2010-2011 г.р.) (21.12.2019 - 01.03.2020) | 14 |
| Проигрышная | Агрогородок (2010-2011 гр.) (19.01.2020 - 09.02.2020) Гучково (2010-2011 г.р.) (19.01.2020 - 22.02.2020) |
6 |
| Голевая | Пламя (2010-2011 г.р.) (21.12.2019 - 22.02.2020) | 10 |
| Безголевая | Гучково (2010-2011 г.р.) (19.01.2020 - 22.02.2020) | 6 |
| Без пропуска голов | Гучково 2 (2010-2011 г.р.) (21.12.2019 - 19.01.2020) | 5 |
| С пропуском голов | Гучково (2010-2011 г.р.) (21.12.2019 - 01.03.2020) | 13 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Гучково 2 (2010-2011 г.р.) (21.12.2019 - 01.03.2020) Пламя (2010-2011 г.р.) (21.12.2019 - 01.03.2020) Ракета (2010-2011 г.р.) (21.12.2019 - 01.03.2020) Олимп (2010-2011 г.р.) (21.12.2019 - 01.03.2020) Агрогородок (2010-2011 гр.) (21.12.2019 - 01.03.2020) Гучково (2010-2011 г.р.) (21.12.2019 - 01.03.2020) Глебовец (2010-2011 г.р.) (21.12.2019 - 01.03.2020) Снегири (2010-2011 г.р.) (21.12.2019 - 01.03.2020) |
14 |