 
    
            Пользователь
                            
                    
        
    общая информация об арбитре
Денис Большаков
| Полное имя | Денис Геннадьевич Большаков | 
|---|---|
| Возраст | 38 лет | 
турниры (22)
| Турнир | |
|---|---|
| 2020 | 2003 г.р. | 
| 2020 | 2005 г.р. | 
| 2020 | Кубок ФМФИ 2020 | 
| 2020 | Кубок 2020 | 
| 2020 | Летний кубок 2020 | 
| 2020 | Первенство 2020. Первая лига | 
| 2020 | Чемпионат 2020. Высшая лига | 
| 2020 | 2003 г.р. | 
| 2020 | 2005 г.р. | 
| 2020 | Кубок 2020/21 | 
| 2020 | Первая лига | 
| 2020 | Вторая лига | 
| 2020 | Юноши (05/06) | 
| 2020 | Подростки (07/08) | 
| 2020 | Дети (09/10) | 
| 2020 | Первенство МО - 2008 г.р. | 
| 2020 | Первенство МО - 2003-2004 г.р. | 
| 2020 | Первенство МО - 2005-2006 г.р. | 
| 2020 | Первенство МО - 2009 г.р. | 
| 2020 | Первенство МО - 2010 г.р. | 
| 2020 | Чемпионат МО (женщины) | 
| 2020 | Первенство МО - 2005-2006 г.р. | 
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 тур | 18.10.2020 | 10:00 | Агрогородок — Луч | 2:7 | Судья | 3 | 
| 1 | 1 тур | 18.10.2020 | 13:00 | Темп — Рождествено | 1:2 | Судья | |
| 2 | 1 тур | 18.10.2020 | 15:00 | Бужарово — НПЦ ЛКТ | 4:8 | Судья | 2 | 
| 4 | 1 тур | 18.10.2020 | 17:00 | Румянцево — Мэйджор | 1:6 | Судья | 2 | 
| 10 | 2 тур | 25.10.2020 | 13:00 | Темп — Бужарово | 1:4 | Судья | 1 | 
| 6 | 2 тур | 25.10.2020 | 14:00 | Рождествено — Луч | 5:2 | Судья | 3 | 
| 7 | 2 тур | 25.10.2020 | 15:00 | Мэйджор — Агрогородок | 7:2 | Судья | 2 | 
| 9 | 2 тур | 25.10.2020 | 16:00 | НПЦ ЛКТ — Титаны | 5:4 | 2-й судья | 3 | 
| 15 | 3 тур | 31.10.2020 | 13:00 | Луч — Мэйджор | 6:8 | Судья | 4 | 
| 12 | 3 тур | 31.10.2020 | 16:00 | Титаны — Темп | 5:1 | Судья | 1 | 
| 11 | 3 тур | 31.10.2020 | 17:00 | Бужарово — Рождествено | 3:5 | Судья | 1 | 
| 13 | 3 тур | 31.10.2020 | 18:00 | Румянцево — НПЦ ЛКТ | 2:10 | 2-й судья | |
| 20 | 4 тур | 04.11.2020 | 10:00 | Бужарово — Титаны | 2:5 | Судья | 5 | 
| 18 | 4 тур | 04.11.2020 | 18:00 | НПЦ ЛКТ — Агрогородок | 16:4 | 2-й судья | |
| 25 | 5 тур | 07.11.2020 | 15:00 | Мэйджор — Штиль | 5:5 | Судья | 2 | 
| 21 | 5 тур | 07.11.2020 | 17:00 | Титаны — Рождествено | 5:0 | Судья | |
| 26 | 6 тур | 14.11.2020 | 17:00 | Рождествено — Штиль | 5:2 | Судья | 2 | 
| 30 | 6 тур | 14.11.2020 | 18:00 | Титаны — Румянцево | 5:2 | 2-й судья | 1 | 
| 28 | 6 тур | 14.11.2020 | 19:00 | Темп — Луч | 10:5 | Судья | 5 | 
| 34 | 7 тур | 21.11.2020 | 16:00 | Мэйджор — Темп | 2:0 | Судья | 2 | 
| 43 | 9 тур | 05.12.2020 | 11:00 | Мэйджор — Титаны | 6:7 | Судья | 1 | 
| 45 | 9 тур | 05.12.2020 | 14:00 | НПЦ ЛКТ — Темп | 1:2 | Судья | 2 | 
| 41 | 9 тур | 05.12.2020 | 16:00 | Агрогородок — Рождествено | 2:9 | Судья | |
| 42 | 9 тур | 05.12.2020 | 17:00 | Луч — Румянцево | 0:6 | Судья | |
| 44 | 9 тур | 05.12.2020 | 19:00 | Штиль — Бужарово | 2:4 | Судья | 2 | 
| 50 | 10 тур | 19.12.2020 | 13:00 | Луч — Агрогородок | 3:2 | Судья | |
| 54 | 11 тур | 26.12.2020 | 12:00 | Титаны — НПЦ ЛКТ | 5:5 | Судья | 4 | 
| 53 | 11 тур | 26.12.2020 | 14:00 | Румянцево — Штиль | 4:2 | Судья | 1 | 
| 51 | 11 тур | 26.12.2020 | 18:00 | Луч — Рождествено | 0:3 | 2-й судья | 2 | 
| 55 | 11 тур | 26.12.2020 | 19:00 | Бужарово — Темп | 4:7 | 2-й судья | 2 | 
| 59 | 12 тур | 03.01.2021 | 12:00 | Штиль — Агрогородок | 6:2 | Судья | 1 2 | 
| 61 | 13 тур | 09.01.2021 | 13:00 | Мэйджор — Рождествено | 7:4 | Судья | 1 | 
| 65 | 13 тур | 09.01.2021 | 15:00 | Титаны — Бужарово | 4:6 | Судья | 2 | 
| 64 | 13 тур | 09.01.2021 | 18:00 | Румянцево — Темп | 4:1 | Судья | 1 | 
| 62 | 13 тур | 09.01.2021 | 19:00 | Луч — Штиль | 3:4 | Судья | 1 | 
| 66 | 14 тур | 16.01.2021 | 15:00 | Рождествено — Титаны | 3:3 | Судья | 4 | 
| 69 | 14 тур | 16.01.2021 | 17:00 | НПЦ ЛКТ — Луч | 2:0 | Судья | 3 | 
| 70 | 14 тур | 16.01.2021 | 18:00 | Штиль — Мэйджор | 7:2 | Судья | 1 | 
| 67 | 14 тур | 16.01.2021 | 19:00 | Бужарово — Румянцево | 6:2 | Судья | 4 | 
| 74 | 15 тур | 23.01.2021 | 13:00 | Агрогородок — Бужарово | 1:7 | Судья | 3 | 
| 75 | 15 тур | 23.01.2021 | 15:00 | Румянцево — Титаны | 4:9 | Судья | 1 | 
| 73 | 15 тур | 23.01.2021 | 19:00 | Луч — Темп | 3:3 | Судья | 1 | 
| 77 | 16 тур | 30.01.2021 | 13:00 | Титаны — Агрогородок | 9:2 | Судья | |
| 79 | 16 тур | 30.01.2021 | 14:00 | Темп — Мэйджор | 3:6 | Судья | 1 | 
| 80 | 16 тур | 30.01.2021 | 17:00 | НПЦ ЛКТ — Штиль | 3:4 | Судья | |
| 78 | 16 тур | 30.01.2021 | 19:00 | Бужарово — Луч | 5:0 | Судья | 1 | 
| 88 | 18 тур | 21.02.2021 | 14:00 | Титаны — Мэйджор | 7:5 | Судья | 4 | 
| 89 | 18 тур | 21.02.2021 | 15:00 | Бужарово — Штиль | 2:4 | Судья | |
| 87 | 18 тур | 21.02.2021 | 17:00 | Румянцево — Луч | 7:1 | Судья | 1 | 
| 86 | 18 тур | 28.02.2021 | 15:00 | Рождествено — Агрогородок | 9:5 | Судья | 
