Статистика турнира Вторая лига
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 10 |
| Количество заявленных игроков | 172 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 159 |
| Количество проведённых игр | 75 |
| Количество голов в чужие ворота | 649 |
| Количество автоголов | 15 |
| Голов команд-хозяев | 345 (53%) |
| Голов команд-гостей | 304 (47%) |
| Побед команд-хозяев | 30 (40%) |
| Побед команд-гостей | 35 (47%) |
| Ничьих | 10 (13%) |
| Среднее количество голов за матч | 8.65 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 72 (96%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 139 (1.85) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 11 (0.15) |
| Среднее количество зрителей | 29 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 4:3 | 5 |
| 3:2 | 5 |
| 5:3 | 4 |
| 6:3 | 4 |
| 11:3 | 3 |
| 4:4 | 3 |
| 4:2 | 3 |
| 6:1 | 2 |
| 5:2 | 2 |
| 5:1 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Фортуна (03.01.2022 - 13.03.2022) | 9 |
| Беспроигрышная | Агрогородок (14.11.2021 - 09.01.2022) Фортуна (03.01.2022 - 13.03.2022) |
9 |
| Ничейная | Агрогородок (14.11.2021 - 29.11.2021) | 4 |
| Безничейная | Шедвил (04.12.2021 - 13.03.2022) | 13 |
| Безвыигрышная | Авангард (16.11.2021 - 13.03.2022) | 16 |
| Проигрышная | Авангард (04.12.2021 - 12.02.2022) | 10 |
| Голевая | Шедвил (15.11.2021 - 13.03.2022) Фортуна (18.11.2021 - 13.03.2022) |
17 |
| Безголевая | Fitness One (21.11.2021 - 21.11.2021) Легион (03.01.2022 - 03.01.2022) Атлетик (22.01.2022 - 22.01.2022) |
1 |
| Без пропуска голов | Дружина (22.01.2022 - 22.01.2022) Атлетик (03.01.2022 - 03.01.2022) |
1 |
| С пропуском голов | Шедвил (15.11.2021 - 13.03.2022) Легион (14.11.2021 - 13.03.2022) Фортуна (18.11.2021 - 13.03.2022) |
17 |
| С удалениями | Атлетик (29.01.2022 - 06.02.2022) | 2 |
| Без удалений | Шедвил (15.11.2021 - 13.03.2022) Легион (14.11.2021 - 13.03.2022) |
17 |