Пользователь
общая информация об официальном представителе
Руслан Житник
| Полное имя | Руслан Викторович Житник |
|---|---|
| Возраст | 50 лет |
турниры (13)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2022 | Чемпионат 2009 г.р. | ФК Дедовск 2009 |
| 2022 | Кубок 2007 г.р. | ФК Дедовск (2007 г.р.) |
| 2022 | Кубок 2009 г.р. | ФК Дедовск 2009 |
| 2022 | Чемпионат 2007 г.р. | ФК Дедовск 2007 |
| 2021 | Подростки (08/09) | ФК Дедовск-2 (2008-2009 г.р.) |
| 2021 | Подростки (08/09) | ФК Дедовск-1 (2008-2009 г.р.) |
| 2021 | Юноши (06/07) | ФК Дедовск (2006-2007 г.р.) |
| 2020 | Дети (09/10) | ФК Дедовск (09/10) |
| 2020 | Подростки (07/08) | ФК Дедовск (07/08) |
| 2020 | Юноши (05/06) | ФК Дедовск (05/06) |
| 2018 | Кубок 2018/19 | Дедовск |
| 2018 | Вторая лига | Дедовск |
| 2018 | Чемпионат 2018. Высшая лига | Дедовск |
| 2018 | Кубок 2018 | Дедовск |
Житник
Руслан Викторович
Возраст: 50 лет
Должность: Главный тренер (Официальный представитель)
Руслан Викторович
Возраст: 50 лет
Должность: Главный тренер (Официальный представитель)
| Турнир | Чемпионат г.о. Истра среди подростковых команд 2008-2009 г.р. |
|---|---|
| Команда | ФК Дедовск-2 (2008-2009 г.р.) |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 9/12/21 | ФК Дедовск-1 (08/09) — ФК Дедовск-2 (08/09) | 11:0 | |
| 2 тур | 25/12/21 | ФК Дедовск-2 (08/09) — Ис.Кра (08/09) | 0:14 | |
| 2 тур | 25/12/21 | Бужарово (08/09) — ФК Дедовск-1 (08/09) | 1:2 | |
| 3 тур | 4/01/22 | ФК Дедовск-1 (08/09) — Стрела (08/09) | 1:3 | |
| 3 тур | 4/01/22 | Пламя (08/09) — ФК Дедовск-2 (08/09) | 7:2 | |
| 4 тур | 6/01/22 | ФК Дедовск-1 (08/09) — Ис.Кра (08/09) | 0:6 | |
| 5 тур | 15/01/22 | Пламя (08/09) — ФК Дедовск-1 (08/09) | 1:6 | |
| 7 тур | 29/01/22 | ФК Дедовск-1 (08/09) — Бужарово (08/09) | 3:0 | |
| 8 тур | 5/02/22 | Стрела (08/09) — ФК Дедовск-1 (08/09) | 2:4 | |
| 9 тур | 12/02/22 | Ис.Кра (08/09) — ФК Дедовск-1 (08/09) | 4:0 | |
| 10 тур | 27/02/22 | ФК Дедовск-1 (08/09) — Пламя (08/09) | 5:3 |
Житник
Руслан Викторович
Возраст: 50 лет
Должность: Главный тренер
Руслан Викторович
Возраст: 50 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Чемпионат г.о. Истра среди подростковых команд 2008-2009 г.р. |
|---|---|
| Команда | ФК Дедовск-1 (2008-2009 г.р.) |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 9/12/21 | ФК Дедовск-1 (08/09) — ФК Дедовск-2 (08/09) | 11:0 | |
| 2 тур | 25/12/21 | ФК Дедовск-2 (08/09) — Ис.Кра (08/09) | 0:14 | |
| 2 тур | 25/12/21 | Бужарово (08/09) — ФК Дедовск-1 (08/09) | 1:2 | |
| 3 тур | 4/01/22 | ФК Дедовск-1 (08/09) — Стрела (08/09) | 1:3 | |
| 3 тур | 4/01/22 | Пламя (08/09) — ФК Дедовск-2 (08/09) | 7:2 | |
| 4 тур | 6/01/22 | ФК Дедовск-1 (08/09) — Ис.Кра (08/09) | 0:6 | |
| 5 тур | 15/01/22 | Пламя (08/09) — ФК Дедовск-1 (08/09) | 1:6 | |
| 7 тур | 29/01/22 | ФК Дедовск-1 (08/09) — Бужарово (08/09) | 3:0 | |
| 8 тур | 5/02/22 | Стрела (08/09) — ФК Дедовск-1 (08/09) | 2:4 | |
| 9 тур | 12/02/22 | Ис.Кра (08/09) — ФК Дедовск-1 (08/09) | 4:0 | |
| 10 тур | 27/02/22 | ФК Дедовск-1 (08/09) — Пламя (08/09) | 5:3 |