Статистика турнира Чемпионат Юноши 1995 гр.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 6 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 30 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 27 (90%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 9:1 | 3 |
| 6:3 | 2 |
| 2 | |
| 8:3 | 2 |
| 5:1 | 2 |
| 7:1 | 2 |
| 8:0 | 1 |
| 6:4 | 1 |
| 8:5 | 1 |
| 9:5 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Рассвет (07.11.2010 - 26.12.2010) | 8 |
| Беспроигрышная | Рассвет (07.11.2010 - 26.12.2010) | 8 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | Дедовск (07.11.2010 - 23.01.2011) Истра (07.11.2010 - 23.01.2011) Агрогородок (07.11.2010 - 23.01.2011) Рассвет (07.11.2010 - 23.01.2011) Пламя (07.11.2010 - 23.01.2011) Кудрец (07.11.2010 - 23.01.2011) |
10 |
| Безвыигрышная | Агрогородок (07.11.2010 - 26.12.2010) | 8 |
| Проигрышная | Агрогородок (07.11.2010 - 26.12.2010) | 8 |
| Голевая | Истра (07.11.2010 - 23.01.2011) Пламя (07.11.2010 - 23.01.2011) |
10 |
| Безголевая | Кудрец (19.12.2010 - 26.12.2010) | 2 |
| Без пропуска голов | Кудрец (19.12.2010 - 26.12.2010) | 2 |
| С пропуском голов | Истра (07.11.2010 - 23.01.2011) Агрогородок (07.11.2010 - 23.01.2011) |
10 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Дедовск (07.11.2010 - 23.01.2011) Истра (07.11.2010 - 23.01.2011) Агрогородок (07.11.2010 - 23.01.2011) Рассвет (07.11.2010 - 23.01.2011) Пламя (07.11.2010 - 23.01.2011) Кудрец (07.11.2010 - 23.01.2011) |
10 |