Статистика турнира Кубок 2007 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 7 |
| Количество заявленных игроков | 89 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 76 |
| Количество проведённых игр | 6 |
| Количество голов в чужие ворота | 30 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 9 (30%) |
| Голов команд-гостей | 21 (70%) |
| Побед команд-хозяев | 4 (67%) |
| Побед команд-гостей | 0 (0%) |
| Ничьих | 2 (33%) |
| Среднее количество голов за матч | 5 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 6 (100%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 8 (1.33) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 54 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:1 | 2 |
| 2:2 | 1 |
| 4:0 | 1 |
| 4:4 | 1 |
| 5:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Глебовец (2007 г.р.) (18.12.2022 - 23.02.2023) | 3 |
| Беспроигрышная | Глебовец (2007 г.р.) (18.12.2022 - 23.02.2023) | 3 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | Глебовец (2007 г.р.) (18.12.2022 - 23.02.2023) Бужарово (2007 г.р.) (18.12.2022 - 23.02.2023) |
3 |
| Безвыигрышная | Кострово (2007 г.р.) (18.12.2022 - 18.12.2022) Павловская гимназия (18.12.2022 - 18.12.2022) ФК Дедовск (2007 г.р.) (18.12.2022 - 18.12.2022) Стрела (2007 г.р.) (04.02.2023 - 04.02.2023) Мэйджор (2007 г.р.) (04.02.2023 - 04.02.2023) Бужарово (2007 г.р.) (23.02.2023 - 23.02.2023) |
1 |
| Проигрышная | Кострово (2007 г.р.) (18.12.2022 - 18.12.2022) Павловская гимназия (18.12.2022 - 18.12.2022) ФК Дедовск (2007 г.р.) (18.12.2022 - 18.12.2022) Стрела (2007 г.р.) (04.02.2023 - 04.02.2023) Мэйджор (2007 г.р.) (04.02.2023 - 04.02.2023) Бужарово (2007 г.р.) (23.02.2023 - 23.02.2023) |
1 |
| Голевая | Глебовец (2007 г.р.) (18.12.2022 - 23.02.2023) Бужарово (2007 г.р.) (18.12.2022 - 23.02.2023) |
3 |
| Безголевая | ФК Дедовск (2007 г.р.) (18.12.2022 - 18.12.2022) | 1 |
| Без пропуска голов | Бужарово (2007 г.р.) (18.12.2022 - 18.12.2022) | 1 |
| С пропуском голов | Глебовец (2007 г.р.) (18.12.2022 - 23.02.2023) | 3 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Глебовец (2007 г.р.) (18.12.2022 - 23.02.2023) Бужарово (2007 г.р.) (18.12.2022 - 23.02.2023) |
3 |