Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Игорь Романов
| Полное имя | Игорь Викторович Романов |
|---|---|
| Возраст | 39 лет |
турниры (73)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Высшая лига | Пламя |
| 2025 | Кубок | Пламя |
| 2025 | Кубок (40+) | Пламя (40+) |
| 2025 | Чемпионат | Пламя |
| 2025 | Суперкубок | Пламя |
| 2025 | Кубок | Пламя |
| 2024 | Кубок | Пламя |
| 2024 | Высшая лига | Пламя |
| 2024 | Чемпионат | Пламя |
| 2024 | Кубок | Пламя |
| 2024 | Суперкубок | Пламя |
| 2023 | Кубок | Пламя |
| 2023 | Высшая лига | Пламя |
| 2023 | Кубок 2008 г.р. | Глебовец (2008 г.р.) |
| 2023 | Кубок 2008 г.р. | Ровесник (2008 г.р.) |
| 2023 | Кубок 2010 г.р. | Глебовец (2010 г.р.) |
| 2023 | Кубок 2012 г.р. | Глебовец (2012 г.р.) |
| 2023 | Чемпионат 2008 г.р. | Ровесник-Пламя (2008 г.р.) |
| 2023 | Чемпионат 2012 г.р. | Глебовец (2012 г.р.) |
| 2023 | Чемпионат 2010 г.р. | Глебовец (2010 г.р.) |
| 2023 | Чемпионат 2008 г.р. | Глебовец (2008 г.р.) |
| 2023 | Высшая лига | Пламя |
| 2023 | Кубок 2023 | Пламя |
| 2022 | Чемпионат 2009 г.р. | Глебовец (2009 г.р.) |
| 2022 | Кубок 2007 г.р. | Глебовец (2007 г.р.) |
| 2022 | Кубок 2013 г.р. | Пламя (2013 г.р.) |
| 2022 | Чемпионат 2013 г.р. | Глебовец (2013 г.р.) |
| 2022 | Чемпионат 2011 г.р. | Глебовец (2011 г.р.) |
| 2022 | Кубок 2013 г.р. | Глебовец (2013 г.р.) |
| 2022 | Кубок 2011 г.р. | Глебовец (2011 г.р.) |
| 2022 | Кубок 2009 г.р. | Глебовец (2009 г.р.) |
| 2022 | Чемпионат 2013 г.р. | Пламя (2013 г.р.) |
| 2022 | Высшая лига | Пламя |
| 2022 | Кубок | Пламя |
| 2022 | Чемпионат 2007 г.р. | Глебовец (2007 г.р.) |
| 2022 | Высшая лига | Пламя |
| 2022 | Кубок 2022 | Пламя |
| 2021 | Дети (10/11) | Глебовец (2010-2011 г.р.) |
| 2021 | Младшие дети (12/13) | Глебовец (2012-2013 г.р.) |
| 2021 | Юноши (06/07) | Глебовец (2006-2007 г.р.) |
| 2021 | Высшая лига | Пламя |
| 2021 | Кубок 2021/22 | Пламя |
| 2021 | Высшая лига | Пламя |
| 2021 | Кубок ФМФИ 2021 | Рысь |
| 2021 | Кубок ФМФИ 2021 | Пятёрочка |
| 2021 | Летний кубок 2021 | Рысь |
| 2021 | Летний кубок 2021 | Пятёрочка |
| 2021 | Младшие дети (12/13) | Глебовец (12/13) |
| 2021 | Дети (10/11) | Глебовец (10/11) |
| 2021 | Кубок 2021 | Пламя |
| 2020 | Юноши (05/06) | Глебовец (05/06) |
| 2020 | Подростки (07/08) | Глебовец (07/08) |
| 2020 | Дети (09/10) | Глебовец (09/10) |
| 2020 | Вторая лига | Пятёрочка |
| 2020 | Высшая лига | Пламя |
| 2020 | Кубок 2020/21 | Пятёрочка |
| 2020 | Кубок 2020/21 | Пламя |
| 2020 | Чемпионат 2020. Высшая лига | Пламя |
| 2020 | Летний кубок 2020 | Пятёрочка |
| 2020 | Кубок 2020 | Пламя |
| 2020 | Кубок ФМФИ 2020 | Пятёрочка |
| 2019 | Высшая лига | Пламя |
| 2019 | Кубок 2019/20 | Пламя |
| 2019 | Чемпионат 2019 | Пламя |
| 2019 | Кубок 2019 | Пламя |
| 2018 | Кубок 2018/19 | Пламя |
| 2018 | Высшая лига | Пламя |
| 2018 | Суперкубок 2018 | Пламя |
| 2018 | Кубок ФМФИ 2018 | Пламя |
| 2018 | Летний кубок 2018 | Пламя |
| 2018 | Чемпионат 2018. Высшая лига | Пламя |
| 2018 | Кубок 2018 | Пламя |
| 2017 | Кубок 2017/18 | Пламя |
| 2017 | Высшая лига | Пламя |
| 2017 | Подростки (2004/05 г.р.) | Пламя |
| 2017 | Юноши (2002/03 г.р.) | Пламя |
| 2017 | Кубок ФМФИР 2017 | Пламя |
| 2017 | Летний кубок 2017 | Пламя |
| 2017 | Кубок 2017 | Пламя |
| 2016 | Высшая лига | Пламя |
Романов
Игорь Викторович
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
Игорь Викторович
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Чемпионат городского округа Истра по мини-футболу среди юношеских команд 2008 г.р. |
|---|---|
| Команда | Ровесник-Пламя (2008 г.р.) |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 6/11/23 | Глебовец (2008 г.р.) — Рассвет (2008 г.р.) | 4:3 | |
| 1 тур | 6/11/23 | Бужарово (2008 г.р.) — Ровесник-Пламя | 10:0 | |
| 2 тур | 18/11/23 | Бужарово (2008 г.р.) — Глебовец (2008 г.р.) | 4:1 | |
| 2 тур | 18/11/23 | Ровесник-Пламя — Мэйджор (2008 г.р.) | 1:8 | |
| 4 тур | 10/12/23 | Глебовец (2008 г.р.) — Кострово (2008 г.р.) | 5:5 | |
| 4 тур | 10/12/23 | Ровесник-Пламя — Рассвет (2008 г.р.) | 3:3 | |
| 6 тур | 14/01/24 | Рассвет (2008 г.р.) — Глебовец (2008 г.р.) | 1:5 | |
| 3 тур | 21/01/24 | Глебовец (2008 г.р.) — Ровесник-Пламя | 14:4 | |
| 5 тур | 28/01/24 | Кострово (2008 г.р.) — Ровесник-Пламя | 5:0 | |
| 5 тур | 28/01/24 | Мэйджор (2008 г.р.) — Глебовец (2008 г.р.) | 4:4 | |
| 7 тур | 4/02/24 | Глебовец (2008 г.р.) — Бужарово (2008 г.р.) | 0:6 | |
| 7 тур | 4/02/24 | Мэйджор (2008 г.р.) — Ровесник-Пламя | 9:0 | |
| 8 тур | 11/02/24 | Ровесник-Пламя — Глебовец (2008 г.р.) | 0:5 | |
| 9 тур | 17/02/24 | Кострово (2008 г.р.) — Глебовец (2008 г.р.) | 4:15 | |
| 10 тур | 25/02/24 | Глебовец (2008 г.р.) — Мэйджор (2008 г.р.) | 3:3 |
Романов
Игорь Викторович
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
Игорь Викторович
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Чемпионат городского округа Истра по мини-футболу среди юношеских команд 2008 г.р. |
|---|---|
| Команда | Глебовец (2008 г.р.) |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 6/11/23 | Глебовец (2008 г.р.) — Рассвет (2008 г.р.) | 4:3 | |
| 1 тур | 6/11/23 | Бужарово (2008 г.р.) — Ровесник-Пламя | 10:0 | |
| 2 тур | 18/11/23 | Бужарово (2008 г.р.) — Глебовец (2008 г.р.) | 4:1 | |
| 2 тур | 18/11/23 | Ровесник-Пламя — Мэйджор (2008 г.р.) | 1:8 | |
| 4 тур | 10/12/23 | Глебовец (2008 г.р.) — Кострово (2008 г.р.) | 5:5 | |
| 4 тур | 10/12/23 | Ровесник-Пламя — Рассвет (2008 г.р.) | 3:3 | |
| 6 тур | 14/01/24 | Рассвет (2008 г.р.) — Глебовец (2008 г.р.) | 1:5 | |
| 3 тур | 21/01/24 | Глебовец (2008 г.р.) — Ровесник-Пламя | 14:4 | |
| 5 тур | 28/01/24 | Кострово (2008 г.р.) — Ровесник-Пламя | 5:0 | |
| 5 тур | 28/01/24 | Мэйджор (2008 г.р.) — Глебовец (2008 г.р.) | 4:4 | |
| 7 тур | 4/02/24 | Глебовец (2008 г.р.) — Бужарово (2008 г.р.) | 0:6 | |
| 7 тур | 4/02/24 | Мэйджор (2008 г.р.) — Ровесник-Пламя | 9:0 | |
| 8 тур | 11/02/24 | Ровесник-Пламя — Глебовец (2008 г.р.) | 0:5 | |
| 9 тур | 17/02/24 | Кострово (2008 г.р.) — Глебовец (2008 г.р.) | 4:15 | |
| 10 тур | 25/02/24 | Глебовец (2008 г.р.) — Мэйджор (2008 г.р.) | 3:3 |