Статистика турнира Кубок 2008 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 6 |
Количество заявленных игроков | 69 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 60 |
Количество проведённых игр | 5 |
Количество голов в чужие ворота | 40 |
Количество автоголов | 1 |
Голов команд-хозяев | 31 (78%) |
Голов команд-гостей | 9 (23%) |
Побед команд-хозяев | 1 (20%) |
Побед команд-гостей | 3 (60%) |
Ничьих | 1 (20%) |
Среднее количество голов за матч | 8 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 5 (100%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 6 (1.20) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 38 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
10:0 | 1 |
13:0 | 1 |
3:3 | 1 |
4:1 | 1 |
5:2 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Бужарово (2008 г.р.) (11.11.2023 - 23.02.2024) | 3 |
Беспроигрышная | Бужарово (2008 г.р.) (11.11.2023 - 23.02.2024) | 3 |
Ничейная | - | - |
Безничейная | Бужарово (2008 г.р.) (11.11.2023 - 23.02.2024) | 3 |
Безвыигрышная | Рассвет (2008 г.р.) (11.11.2023 - 11.11.2023) Кострово (2008 г.р.) (11.11.2023 - 11.11.2023) Глебовец (2008 г.р.) (23.12.2023 - 23.12.2023) Ровесник (2008 г.р.) (23.12.2023 - 23.12.2023) Мэйджор (2008 г.р.) (23.02.2024 - 23.02.2024) |
1 |
Проигрышная | Рассвет (2008 г.р.) (11.11.2023 - 11.11.2023) Кострово (2008 г.р.) (11.11.2023 - 11.11.2023) Глебовец (2008 г.р.) (23.12.2023 - 23.12.2023) Ровесник (2008 г.р.) (23.12.2023 - 23.12.2023) Мэйджор (2008 г.р.) (23.02.2024 - 23.02.2024) |
1 |
Голевая | Бужарово (2008 г.р.) (11.11.2023 - 23.02.2024) | 3 |
Безголевая | Кострово (2008 г.р.) (11.11.2023 - 11.11.2023) Ровесник (2008 г.р.) (23.12.2023 - 23.12.2023) |
1 |
Без пропуска голов | Бужарово (2008 г.р.) (11.11.2023 - 23.12.2023) | 2 |
С пропуском голов | Глебовец (2008 г.р.) (11.11.2023 - 23.12.2023) Мэйджор (2008 г.р.) (23.12.2023 - 23.02.2024) |
2 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Бужарово (2008 г.р.) (11.11.2023 - 23.02.2024) | 3 |