
Пользователь
общая информация об официальном представителе
Геннадий Строганов
Полное имя | Геннадий Александрович Строганов |
---|---|
Возраст | 38 лет |
турниры (31)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | Кубок 8х8 | Глебовец |
2025 | Чемпионат 8х8 | Глебовец |
2024 | Кубок | Глебовец-2 |
2024 | Кубок | Глебовец |
2024 | Вторая лига | Глебовец-2 |
2024 | Высшая лига | Глебовец |
2024 | Первенство | Рысь |
2024 | Чемпионат | Глебовец |
2024 | Кубок | Рысь |
2024 | Кубок | Глебовец |
2023 | Кубок | Рысь |
2023 | Кубок | Глебовец |
2023 | Вторая лига | Рысь |
2023 | Высшая лига | Глебовец |
2023 | Кубок 2008 г.р. | Глебовец (2008 г.р.) |
2023 | Кубок 2010 г.р. | Глебовец (2010 г.р.) |
2023 | Кубок 2012 г.р. | Глебовец (2012 г.р.) |
2023 | Чемпионат 2010 г.р. | Глебовец (2010 г.р.) |
2023 | Чемпионат 2012 г.р. | Глебовец (2012 г.р.) |
2023 | Чемпионат 2008 г.р. | Глебовец (2008 г.р.) |
2023 | Высшая лига | Глебовец |
2023 | Кубок 2023 | Глебовец |
2022 | Кубок 2007 г.р. | Глебовец (2007 г.р.) |
2022 | Чемпионат 2013 г.р. | Глебовец (2013 г.р.) |
2022 | Кубок 2013 г.р. | Глебовец (2013 г.р.) |
2022 | Чемпионат 2011 г.р. | Глебовец (2011 г.р.) |
2022 | Кубок 2011 г.р. | Глебовец (2011 г.р.) |
2022 | Кубок 2009 г.р. | Глебовец (2009 г.р.) |
2022 | Вторая лига | Рысь |
2022 | Высшая лига | Глебовец |
2022 | Кубок | Рысь |
2022 | Кубок | Глебовец |
2022 | Чемпионат 2007 г.р. | Глебовец (2007 г.р.) |
2022 | Высшая лига | Глебовец |
2022 | Кубок 2022 | Глебовец |
Строганов
Геннадий Александрович
Возраст: 38 лет
Должность: Главный тренер
Геннадий Александрович
Возраст: 38 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Чемпионат городского округа Истра по футзалу 2024/2025. Высшая лига |
---|---|
Команда | Глебовец |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 26/10/24 | Глебовец — Фортуна | 5:4 | |
3 тур | 17/11/24 | Глебовец — Галактикос | 5:7 | |
4 тур | 23/11/24 | Рассвет — Глебовец | 8:2 | |
5 тур | 7/12/24 | Глебовец — Пламя | 5:3 | |
6 тур | 15/12/24 | Глебовец — Местные | 9:2 | |
8 тур | 29/12/24 | Фортуна — Глебовец | 1:5 | |
7 тур | 4/01/25 | Агрогородок — Глебовец | 1:1 | |
9 тур | 11/01/25 | Глебовец — Автомобилист | 9:3 | |
10 тур | 18/01/25 | Галактикос — Глебовец | 6:5 | |
11 тур | 25/01/25 | Глебовец — Рассвет | 6:4 | |
12 тур | 1/02/25 | Пламя — Глебовец | 3:8 | |
13 тур | 8/02/25 | Местные — Глебовец | 3:13 | |
14 тур | 1/03/25 | Глебовец — Агрогородок | 4:4 |