Статистика турнира Чемпионат 2015 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 6 |
Количество заявленных игроков | 62 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 62 |
Количество проведённых игр | 45 |
Количество голов в чужие ворота | 192 |
Количество автоголов | 6 |
Голов команд-хозяев | 98 (51%) |
Голов команд-гостей | 94 (49%) |
Побед команд-хозяев | 20 (44%) |
Побед команд-гостей | 21 (47%) |
Ничьих | 4 (9%) |
Среднее количество голов за матч | 4.27 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 26 (58%) |
Безголевых игр | 2 (4%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 6 (0.13) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 29 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:0 | 6 |
2:1 | 5 |
3:0 | 5 |
3:1 | 4 |
4:0 | 2 |
6:0 | 2 |
5:0 | 2 |
4:2 | 2 |
4:1 | 2 |
3:2 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Стрела (21.11.2024 - 08.01.2025) | 9 |
Беспроигрышная | Стрела (21.11.2024 - 08.01.2025) | 10 |
Ничейная | ФК Истра - 2016 гр. (21.01.2025 - 23.01.2025) | 3 |
Безничейная | Снегири (вне зачета) (21.11.2024 - 13.02.2025) | 15 |
Безвыигрышная | ФК Истра 2 - 2015 гр. (вне зачета) (24.12.2024 - 18.02.2025) | 10 |
Проигрышная | ФК Истра 2 - 2015 гр. (вне зачета) (24.12.2024 - 14.01.2025) ФК Истра - 2016 гр. (21.11.2024 - 10.12.2024) ФК Истра - 2015 гр. (04.02.2025 - 13.02.2025) Снегири (вне зачета) (20.12.2024 - 27.12.2024) |
4 |
Голевая | Стрела (21.11.2024 - 18.02.2025) | 14 |
Безголевая | Снегири (вне зачета) (20.12.2024 - 27.12.2024) | 4 |
Без пропуска голов | Стрела (21.11.2024 - 26.11.2024) | 4 |
С пропуском голов | ФК Истра - 2015 гр. (21.11.2024 - 13.02.2025) | 15 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Истринская СШ им. Н.Л. Федорович (21.11.2024 - 07.02.2025) ФК Истра - 2015 гр. (21.11.2024 - 13.02.2025) Снегири (вне зачета) (21.11.2024 - 13.02.2025) ФК Истра 2 - 2015 гр. (вне зачета) (21.11.2024 - 18.02.2025) Стрела (21.11.2024 - 18.02.2025) ФК Истра - 2016 гр. (21.11.2024 - 18.02.2025) |
15 |