Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Стребков
| Полное имя | Александр Геннадьевич Стребков |
|---|---|
| Возраст | 34 года |
турниры (28)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2023 | Кубок | Сиплые Дети |
| 2023 | Высшая лига | Сиплые Дети |
| 2022 | Высшая лига | Сиплые Дети |
| 2022 | Кубок | Сиплые Дети |
| 2021 | Высшая лига | Штиль |
| 2021 | Высшая лига | Сиплые Дети |
| 2021 | Кубок 2021/22 | Сиплые Дети |
| 2020 | Высшая лига | Сиплые Дети |
| 2020 | Суперкубок 2020 | Сиплые Дети |
| 2020 | Кубок 2020/21 | Сиплые Дети |
| 2019 | Вторая лига | Онуфриево |
| 2019 | Высшая лига | Сиплые Дети |
| 2019 | Кубок 2019/20 | Онуфриево |
| 2019 | Кубок 2019/20 | Сиплые Дети |
| 2018 | Кубок 2018/19 | Онуфриево |
| 2018 | Кубок 2018/19 | Ретро |
| 2018 | Кубок 2018/19 | Сиплые Дети |
| 2018 | Высшая лига | Сиплые Дети |
| 2018 | Вторая лига | Онуфриево |
| 2018 | Высшая лига | Ретро |
| 2018 | Суперкубок 2018 | Сиплые Дети |
| 2018 | Кубок ФМФИ 2018 | Онуфриево |
| 2018 | Летний кубок 2018 | Онуфриево |
| 2018 | Чемпионат 2018. Высшая лига | Истра |
| 2018 | Кубок 2018 | Истра |
| 2017 | Кубок 2017/18 | Ретро |
| 2017 | Кубок 2017/18 | Сиплые Дети |
| 2017 | Высшая лига | Сиплые Дети |
| 2017 | Вторая лига | Онуфриево |
| 2017 | Высшая лига | Ретро |
| 2017 | Суперкубок 2017 | Сиплые Дети |
| 2017 | Кубок 2017 | Сиплые Дети |
| 2017 | Кубок 2017 | Ретро |
| 2016 | Высшая лига | Ретро |
| 2016 | Первая лига | Сиплые Дети |
| 2016 | Суперкубок 2016 | Сиплые Дети |
Стребков
Александр Геннадьевич
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер
Александр Геннадьевич
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер
| Турнир | Чемпионат городского округа Истра по мини-футболу 2017/18. Высшая лига |
|---|---|
| Команда | Сиплые Дети |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 14/10/17 | Сиплые Дети — Темп | 7:1 | |
| 2 тур | 14/10/17 | Рост — Ретро | 2:4 | |
| 3 тур | 21/10/17 | Бужарово — Сиплые Дети | 3:6 | |
| 3 тур | 21/10/17 | Ретро — Рассвет | 2:6 | |
| 4 тур | 29/10/17 | Пламя — Ретро | 6:4 | |
| 4 тур | 29/10/17 | Сиплые Дети — Ивановец | 7:2 | |
| 5 тур | 4/11/17 | Румянцево — Сиплые Дети | 0:8 | |
| 6 тур | 6/11/17 | Луч — Сиплые Дети | 0:17 | |
| 6 тур | 6/11/17 | Ретро — Темп | 9:2 | |
| 7 тур | 18/11/17 | Сиплые Дети — Рост | 13:2 | |
| 7 тур | 18/11/17 | Бужарово — Ретро | 6:13 | |
| 8 тур | 25/11/17 | Ретро — Ивановец | 3:3 | |
| 8 тур | 26/11/17 | Рассвет — Сиплые Дети | 1:2 | |
| 9 тур | 2/12/17 | Сиплые Дети — Пламя | 4:4 | |
| 10 тур | 23/12/17 | Сиплые Дети — Ретро | 6:5 | |
| 11 тур | 30/12/17 | Ретро — Рост | 4:4 | |
| 11 тур | 30/12/17 | Темп — Сиплые Дети | 1:7 | |
| 12 тур | 13/01/18 | Рассвет — Ретро | 7:7 | |
| 12 тур | 13/01/18 | Сиплые Дети — Бужарово | 11:6 | |
| 13 тур | 20/01/18 | Ивановец — Сиплые Дети | 8:11 | |
| 14 тур | 27/01/18 | Сиплые Дети — Румянцево | 23:5 | |
| 15 тур | 3/02/18 | Сиплые Дети — Луч | 7:4 | |
| 16 тур | 10/02/18 | Рост — Сиплые Дети | 7:8 | |
| 17 тур | 17/02/18 | Сиплые Дети — Рассвет | 4:6 | |
| 18 тур | 25/02/18 | Пламя — Сиплые Дети | 3:8 | |
| 18 тур | 25/02/18 | Ретро — Румянцево | 6:3 |
Стребков
Александр Геннадьевич
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер
Александр Геннадьевич
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер
| Турнир | Чемпионат городского округа Истра по мини-футболу 2017/18. Высшая лига |
|---|---|
| Команда | Ретро |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 14/10/17 | Сиплые Дети — Темп | 7:1 | |
| 2 тур | 14/10/17 | Рост — Ретро | 2:4 | |
| 3 тур | 21/10/17 | Бужарово — Сиплые Дети | 3:6 | |
| 3 тур | 21/10/17 | Ретро — Рассвет | 2:6 | |
| 4 тур | 29/10/17 | Пламя — Ретро | 6:4 | |
| 4 тур | 29/10/17 | Сиплые Дети — Ивановец | 7:2 | |
| 5 тур | 4/11/17 | Румянцево — Сиплые Дети | 0:8 | |
| 6 тур | 6/11/17 | Луч — Сиплые Дети | 0:17 | |
| 6 тур | 6/11/17 | Ретро — Темп | 9:2 | |
| 7 тур | 18/11/17 | Сиплые Дети — Рост | 13:2 | |
| 7 тур | 18/11/17 | Бужарово — Ретро | 6:13 | |
| 8 тур | 25/11/17 | Ретро — Ивановец | 3:3 | |
| 8 тур | 26/11/17 | Рассвет — Сиплые Дети | 1:2 | |
| 9 тур | 2/12/17 | Сиплые Дети — Пламя | 4:4 | |
| 10 тур | 23/12/17 | Сиплые Дети — Ретро | 6:5 | |
| 11 тур | 30/12/17 | Ретро — Рост | 4:4 | |
| 11 тур | 30/12/17 | Темп — Сиплые Дети | 1:7 | |
| 12 тур | 13/01/18 | Рассвет — Ретро | 7:7 | |
| 12 тур | 13/01/18 | Сиплые Дети — Бужарово | 11:6 | |
| 13 тур | 20/01/18 | Ивановец — Сиплые Дети | 8:11 | |
| 14 тур | 27/01/18 | Сиплые Дети — Румянцево | 23:5 | |
| 15 тур | 3/02/18 | Сиплые Дети — Луч | 7:4 | |
| 16 тур | 10/02/18 | Рост — Сиплые Дети | 7:8 | |
| 17 тур | 17/02/18 | Сиплые Дети — Рассвет | 4:6 | |
| 18 тур | 25/02/18 | Пламя — Сиплые Дети | 3:8 | |
| 18 тур | 25/02/18 | Ретро — Румянцево | 6:3 |