
Пользователь
общая информация об официальном представителе
Дмитрий Воронов
Полное имя | Дмитрий Александрович Воронов |
---|---|
Возраст | 31 год |
турниры (33)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | Кубок 8х8 | Кострово |
2025 | Чемпионат 8х8 | Кострово |
2024 | Кубок | Фортуна |
2024 | Высшая лига | Фортуна |
2024 | Летний кубок | Кострово |
2024 | Кубок ФМФИ | Кострово |
2024 | Первенство | Кострово |
2024 | Кубок | Кострово |
2023 | Кубок | Фортуна |
2023 | Первая лига | Фортуна |
2023 | Кубок 2008 г.р. | Кострово (2008 г.р.) |
2023 | Чемпионат 2008 г.р. | Кострово (2008 г.р.) |
2023 | Кубок ФМФИ | Истринская сыроварня Олега Сироты |
2023 | Кубок ФМФИ | Кострово |
2023 | Летний кубок 2023 | Истринская сыроварня Олега Сироты |
2023 | Летний кубок 2023 | Кострово |
2022 | Кубок 2007 г.р. | Кострово (2007 г.р.) |
2022 | Первая лига | Фортуна |
2022 | Кубок | Фортуна |
2022 | Чемпионат 2007 г.р. | Кострово (2007 г.р.) |
2022 | Кубок ФМФИ 2022 | Кострово |
2022 | Кубок ФМФИ 2022 | Истринская сыроварня Олега Сироты |
2022 | Летний кубок 2022 | Истринская сыроварня Олега Сироты |
2022 | Летний кубок 2022 | Кострово |
2021 | Юноши (06/07) | Кострово (2006-2007 г.р.) |
2021 | Вторая лига | Фортуна |
2021 | Кубок 2021/22 | Фортуна |
2021 | Кубок ФМФИ 2021 | Кострово |
2021 | Летний кубок 2021 | Кострово |
2020 | Юноши (05/06) | Кострово (05/06) |
2020 | Дети (09/10) | Кострово (09/10) |
2020 | Летний кубок 2020 | Кострово |
2020 | Кубок ФМФИ 2020 | Кострово |
2019 | Летний кубок 2019 | Кострово |
2019 | Кубок ФМФИ 2019 | Кострово |
2018 | Летний кубок 2018 | Тоффи |
2017 | Юноши (2002/03 г.р.) | Кострово |
Воронов
Дмитрий Александрович
Возраст: 31 год
Должность: Официальный представитель (Главный Тренер)
Дмитрий Александрович
Возраст: 31 год
Должность: Официальный представитель (Главный Тренер)
Турнир | Первенство городского округа Истра по мини-футболу 2021/22. Вторая лига |
---|---|
Команда | Фортуна |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 18/11/21 | Фортуна — Рысь | 11:3 | |
2 тур | 21/11/21 | Агрогородок — Фортуна | 4:4 | |
3 тур | 25/11/21 | Фортуна — Fitness One | 9:2 | |
4 тур | 29/11/21 | Фортуна — Легион | 11:4 | |
5 тур | 4/12/21 | Шедвил — Фортуна | 3:5 | |
6 тур | 12/12/21 | Фортуна — Авангард | 17:1 | |
7 тур | 19/12/21 | Дружина — Фортуна | 1:1 | |
8 тур | 26/12/21 | Фортуна — Атлетик | 3:4 | |
9 тур | 3/01/22 | Истра 2005 — Фортуна | 4:9 | |
11 тур | 15/01/22 | Фортуна — Агрогородок | 5:2 | |
12 тур | 22/01/22 | Fitness One — Фортуна | 1:10 | |
13 тур | 30/01/22 | Легион — Фортуна | 4:12 | |
14 тур | 6/02/22 | Фортуна — Шедвил | 4:3 | |
15 тур | 12/02/22 | Авангард — Фортуна | 4:24 | |
16 тур | 19/02/22 | Фортуна — Дружина | 5:3 | |
17 тур | 26/02/22 | Атлетик — Фортуна | 3:6 | |
18 тур | 13/03/22 | Фортуна — Истра 2005 | 7:5 |