
Пользователь
общая информация об официальном представителе
Дмитрий Воронов
Полное имя | Дмитрий Александрович Воронов |
---|---|
Возраст | 31 год |
турниры (33)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | Кубок 8х8 | Кострово |
2025 | Чемпионат 8х8 | Кострово |
2024 | Кубок | Фортуна |
2024 | Высшая лига | Фортуна |
2024 | Летний кубок | Кострово |
2024 | Кубок ФМФИ | Кострово |
2024 | Первенство | Кострово |
2024 | Кубок | Кострово |
2023 | Кубок | Фортуна |
2023 | Первая лига | Фортуна |
2023 | Кубок 2008 г.р. | Кострово (2008 г.р.) |
2023 | Чемпионат 2008 г.р. | Кострово (2008 г.р.) |
2023 | Кубок ФМФИ | Истринская сыроварня Олега Сироты |
2023 | Кубок ФМФИ | Кострово |
2023 | Летний кубок 2023 | Истринская сыроварня Олега Сироты |
2023 | Летний кубок 2023 | Кострово |
2022 | Кубок 2007 г.р. | Кострово (2007 г.р.) |
2022 | Первая лига | Фортуна |
2022 | Кубок | Фортуна |
2022 | Чемпионат 2007 г.р. | Кострово (2007 г.р.) |
2022 | Кубок ФМФИ 2022 | Кострово |
2022 | Кубок ФМФИ 2022 | Истринская сыроварня Олега Сироты |
2022 | Летний кубок 2022 | Истринская сыроварня Олега Сироты |
2022 | Летний кубок 2022 | Кострово |
2021 | Юноши (06/07) | Кострово (2006-2007 г.р.) |
2021 | Вторая лига | Фортуна |
2021 | Кубок 2021/22 | Фортуна |
2021 | Кубок ФМФИ 2021 | Кострово |
2021 | Летний кубок 2021 | Кострово |
2020 | Юноши (05/06) | Кострово (05/06) |
2020 | Дети (09/10) | Кострово (09/10) |
2020 | Летний кубок 2020 | Кострово |
2020 | Кубок ФМФИ 2020 | Кострово |
2019 | Летний кубок 2019 | Кострово |
2019 | Кубок ФМФИ 2019 | Кострово |
2018 | Летний кубок 2018 | Тоффи |
2017 | Юноши (2002/03 г.р.) | Кострово |
Воронов
Дмитрий Александрович
Возраст: 31 год
Должность: Официальный представитель
Дмитрий Александрович
Возраст: 31 год
Должность: Официальный представитель
Турнир | Первенство городского округа Истра по мини-футболу 2022/23. Первая лига |
---|---|
Команда | Фортуна |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 12/11/22 | Титаны — Фортуна | 3:5 | |
2 тур | 19/11/22 | Фортуна — Румянцево | 6:3 | |
3 тур | 3/12/22 | Темп — Фортуна | 2:5 | |
4 тур | 10/12/22 | Фортуна — Восход | 9:4 | |
5 тур | 25/12/22 | Рождествено — Фортуна | 7:12 | |
6 тур | 3/01/23 | Истра 2005 — Фортуна | 3:10 | |
7 тур | 5/01/23 | Фортуна — Агрогородок | 4:2 | |
9 тур | 8/01/23 | Фортуна — Местные | 2:4 | |
8 тур | 14/01/23 | Штиль — Фортуна | 2:8 | |
10 тур | 28/01/23 | Фортуна — Титаны | 3:12 | |
11 тур | 4/02/23 | Румянцево — Фортуна | 3:5 | |
12 тур | 11/02/23 | Фортуна — Темп | 4:1 | |
13 тур | 18/02/23 | Восход — Фортуна | 6:4 | |
16 тур | 20/02/23 | Агрогородок — Фортуна | 4:5 | |
14 тур | 25/02/23 | Фортуна — Рождествено | 7:5 | |
15 тур | 4/03/23 | Фортуна — Истра 2005 | 3:1 | |
17 тур | 11/03/23 | Фортуна — Штиль | 13:2 | |
18 тур | 18/03/23 | Местные — Фортуна | 8:6 |